排列五后三组选分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 最小号 中间号 最大号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24244 894 21 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 8 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
24245 494 17 5 1 2 2 2 2 4 2 2 2 1 9 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9
24246 646 16 2 2 3 3 3 3 4 3 6 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 1
24247 489 21 5 1 4 4 4 4 4 4 1 4 8 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 8 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 9
24248 434 11 1 1 5 5 5 3 4 5 2 5 1 1 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 1 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 1
24249 832 13 6 1 6 6 2 3 1 6 3 6 8 2 6 6 2 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 3 1 6 3 6 2 6 6 6 6 6 1 6 3 6 8 2
24250 692 17 7 2 7 7 2 1 2 7 6 7 1 9 7 7 2 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2 7 6 7 3 7 7 7 7 7 2 7 4 7 1 9
24251 627 15 5 3 8 8 2 2 3 8 6 7 2 1 8 8 2 3 4 8 8 8 8 8 8 8 8 2 3 8 6 8 4 8 8 8 8 8 3 8 5 7 2 1
24252 052 7 5 4 0 9 2 3 4 5 1 1 3 2 0 9 1 4 5 9 9 9 9 9 9 9 2 3 4 9 1 9 5 9 9 9 9 9 4 5 6 1 3 2
24253 830 11 8 5 0 10 1 3 5 1 2 2 8 3 0 10 2 5 6 10 10 10 10 10 10 10 1 3 5 10 2 10 6 10 10 10 10 10 5 1 7 2 8 3
24254 314 8 3 6 1 1 2 3 4 2 3 3 1 4 1 1 3 6 7 11 11 11 11 11 11 11 2 3 6 11 3 11 7 11 11 11 11 11 4 2 8 3 1 4
24255 587 20 3 7 2 1 3 1 1 5 4 7 8 5 2 1 4 7 8 5 12 12 12 12 12 12 3 1 7 12 4 7 8 12 12 12 12 12 1 3 9 4 8 5
24256 913 13 8 8 3 1 4 3 2 1 5 1 1 9 3 1 5 8 9 1 13 13 13 13 13 13 4 3 8 13 5 1 9 13 13 13 13 13 2 4 10 5 1 9
24257 863 17 5 9 4 1 5 3 3 2 6 2 8 1 4 1 6 3 10 2 14 14 14 14 14 14 5 1 9 14 6 2 10 14 14 14 14 14 3 5 11 6 8 1
24258 057 12 7 10 0 2 6 1 4 5 1 7 1 2 0 2 7 1 11 3 15 15 15 15 15 15 6 2 10 5 1 3 11 15 15 15 15 15 4 6 12 7 1 2
24259 469 19 5 11 1 3 7 2 4 1 6 1 2 9 1 3 8 2 4 4 16 16 16 16 16 16 7 3 11 1 6 4 12 16 16 16 16 16 5 7 13 1 2 9
24260 325 10 3 12 2 4 2 3 1 5 1 2 3 1 2 4 2 3 1 5 17 17 17 17 17 17 8 3 12 2 1 5 13 17 17 17 17 17 6 5 14 2 3 1
24261 599 23 4 1 3 5 1 1 2 5 2 3 4 9 3 5 1 4 2 5 18 18 18 18 18 18 9 1 13 3 2 6 14 9 18 18 18 18 7 1 15 3 4 9
24262 646 16 2 2 4 6 2 2 4 1 6 4 5 1 4 6 2 5 4 1 19 19 19 19 19 19 10 2 14 4 6 7 15 1 19 19 19 19 8 2 6 4 5 1
24263 484 16 4 3 5 7 3 3 4 2 1 5 8 2 5 7 3 6 4 2 20 20 20 20 20 20 11 3 4 5 1 8 16 2 20 20 20 20 9 3 1 5 8 2
24264 735 15 4 1 6 8 4 3 1 5 2 7 1 3 6 8 4 3 1 3 21 21 21 21 21 21 12 4 1 5 2 9 17 3 21 21 21 21 10 4 2 7 1 3
24265 104 5 4 2 0 1 5 1 4 1 3 1 2 4 0 9 5 1 2 4 22 22 22 22 22 1 13 5 2 1 3 10 18 4 22 22 22 22 4 5 3 1 2 4
24266 346 13 3 3 1 1 6 3 4 2 6 2 3 5 1 10 6 3 3 5 23 23 23 23 23 1 14 6 4 2 4 11 19 5 23 23 23 23 1 6 6 2 3 5
24267 174 12 6 4 2 1 7 1 4 3 1 7 4 6 2 1 7 1 4 6 24 24 24 24 24 2 15 7 4 3 5 12 20 6 24 24 24 24 2 7 1 7 4 6
24268 138 12 7 5 3 1 8 3 1 4 2 1 8 7 3 1 8 2 5 7 25 25 25 25 25 3 16 3 1 4 6 13 21 7 25 25 25 25 3 8 2 1 8 7
24269 432 9 2 6 4 1 2 3 4 5 3 2 1 8 4 1 2 3 6 8 26 26 26 26 26 4 17 3 2 5 7 14 22 8 26 26 26 26 4 9 3 2 1 8
24270 167 14 6 7 5 1 1 1 1 6 6 7 2 9 5 1 1 4 7 9 27 27 27 27 27 5 18 1 3 6 6 15 23 9 27 27 27 27 1 10 4 7 2 9
24271 573 15 4 8 6 1 2 3 2 5 1 7 3 10 6 1 2 3 8 10 28 28 28 28 28 6 19 2 4 5 1 16 24 10 28 28 28 28 2 11 5 7 3 10
24272 692 17 7 9 7 2 2 1 3 1 6 1 4 9 7 2 2 1 9 11 29 29 29 29 29 7 20 3 5 1 6 17 25 11 29 29 29 29 3 12 6 1 4 9
24273 239 14 7 10 8 3 2 3 4 2 1 2 5 9 8 3 2 2 10 12 30 30 30 30 30 8 21 3 6 2 1 18 26 12 30 30 30 30 4 13 7 2 5 9
24274 483 15 5 11 9 4 1 3 4 3 2 3 8 1 9 4 1 3 11 13 31 31 31 31 31 9 22 1 4 3 2 19 27 13 31 31 31 31 5 14 8 3 8 1
24275 132 6 2 12 10 1 2 3 1 4 3 4 1 2 10 1 2 1 12 14 32 32 32 32 32 10 2 2 1 4 3 20 28 14 32 32 32 3 6 15 9 4 1 2
24276 878 23 1 1 11 1 1 1 2 5 4 7 8 3 11 1 3 2 13 15 33 7 33 33 33 11 1 3 2 5 4 21 8 15 33 33 33 1 7 16 10 5 8 3
24277 364 13 3 1 12 2 2 3 4 6 6 1 1 4 12 2 4 3 14 16 34 1 34 34 34 12 2 4 4 6 5 22 1 16 34 34 34 2 8 17 6 6 1 4
24278 443 11 1 1 13 3 3 3 4 7 1 2 2 5 13 3 5 3 15 17 35 2 35 35 35 13 3 5 4 7 6 23 2 17 35 35 35 3 4 18 1 7 2 5
24279 672 15 5 1 14 4 2 1 1 8 6 7 3 6 14 4 2 1 16 18 36 3 36 36 36 14 4 6 1 8 6 24 3 18 36 36 36 4 1 19 2 7 3 6
24280 971 17 8 2 15 1 1 2 2 9 1 7 4 9 15 1 1 2 17 19 37 4 37 37 37 15 5 7 2 9 1 7 4 19 37 37 37 5 2 20 3 1 4 9
24281 506 11 6 3 0 1 2 3 3 5 6 1 5 1 0 1 2 3 18 20 38 5 38 38 38 16 6 8 3 5 2 1 5 20 38 38 38 6 3 21 6 2 5 1
24282 556 16 1 1 1 2 3 4 4 5 6 2 6 2 1 2 3 4 19 5 39 6 39 39 39 17 7 9 4 5 3 2 6 21 39 39 39 7 4 22 6 3 6 2
24283 555 15 0 1 2 2 3 4 5 5 5 1 3 7 3 2 3 4 5 20 5 40 7 40 40 40 18 8 10 5 5 4 3 7 22 40 40 40 8 5 5 1 4 7 3
24284 465 15 2 2 3 4 5 6 4 5 6 4 8 4 3 4 5 6 4 1 41 8 41 41 41 19 9 11 6 5 5 4 8 23 41 41 41 9 6 1 6 5 8 4
24285 746 17 3 3 4 5 6 7 4 1 6 7 9 5 4 5 6 7 4 2 42 9 42 42 42 20 10 12 7 1 6 5 9 24 42 42 42 10 7 2 1 7 9 5
24286 678 21 2 4 5 6 7 8 1 2 6 7 8 6 5 6 7 8 1 3 6 10 43 43 43 21 11 13 8 2 1 7 10 25 43 43 43 11 8 3 2 1 8 6
24287 561 12 5 5 6 1 8 9 2 5 6 1 1 7 6 1 8 9 2 4 1 11 44 44 44 22 12 14 9 5 2 1 11 26 44 44 44 12 9 4 6 2 1 7
24288 098 17 9 6 0 1 9 10 3 1 1 2 8 9 0 1 9 10 3 5 2 12 45 45 45 23 13 15 10 1 3 2 8 27 45 45 45 13 10 5 1 3 2 9
24289 643 13 3 7 1 2 10 3 4 2 6 3 1 1 1 2 10 3 4 6 3 13 46 46 46 24 14 16 4 2 4 3 1 28 46 46 46 14 11 6 6 4 3 1
24290 449 17 5 1 2 3 11 1 4 3 1 4 2 9 2 3 11 1 4 7 4 14 47 47 47 25 15 17 4 3 5 4 2 29 47 47 47 15 12 7 1 5 4 9
24291 043 7 4 1 0 4 12 3 4 4 2 5 3 1 0 4 12 2 1 8 5 15 48 48 48 26 16 3 1 4 6 5 3 30 48 48 48 16 4 8 2 6 5 1
24292 000 0 0 2 1 0 5 13 1 1 5 3 6 4 2 0 5 13 3 2 9 6 16 49 49 0 27 17 1 2 5 7 6 4 31 0 49 49 17 1 9 3 7 6 2
24293 481 13 7 3 1 1 14 2 4 6 4 7 8 3 1 1 14 4 3 10 7 17 50 50 1 28 18 2 4 6 8 7 5 32 1 50 50 18 2 10 4 8 8 3
24294 192 12 8 4 2 1 2 3 1 7 5 8 1 9 2 1 15 5 4 11 8 18 51 51 2 29 2 3 1 7 9 8 6 33 2 51 51 19 3 11 5 9 1 9
24295 252 9 3 1 3 1 2 4 2 5 6 9 2 1 3 1 2 6 5 12 9 19 52 52 3 30 2 4 2 8 10 9 7 34 3 52 52 20 4 5 6 10 2 1
24296 807 15 8 1 0 2 1 5 3 1 7 7 8 2 0 2 1 7 6 13 10 20 53 53 4 31 1 5 3 9 11 7 8 35 4 53 53 21 5 1 7 11 8 2
24297 712 10 6 2 1 1 2 6 4 2 8 7 1 3 1 1 2 8 7 14 11 21 54 54 5 32 2 6 4 10 12 1 9 36 5 54 54 22 6 2 8 7 1 3
24298 088 16 8 1 0 1 1 7 5 3 9 1 8 4 0 1 3 9 8 15 12 22 55 55 6 33 1 7 5 11 13 2 8 37 6 55 55 23 7 3 9 1 8 4
24299 102 3 2 1 0 1 2 8 6 4 10 2 1 5 0 2 4 10 9 16 13 23 56 56 7 1 2 8 6 12 14 3 1 38 7 56 2 24 8 4 10 2 1 5
24300 336 12 3 1 1 1 1 3 7 5 6 3 2 6 1 3 5 3 10 17 14 24 57 57 8 1 3 3 7 13 15 4 2 39 8 57 1 25 9 5 6 3 2 6
24301 733 13 4 2 2 2 2 3 8 6 1 7 3 7 2 4 6 3 11 18 15 25 58 58 9 2 4 3 8 14 16 5 3 40 9 58 2 26 10 6 1 7 3 7
24302 803 11 8 1 0 3 3 3 9 7 2 1 8 8 0 5 7 1 12 19 16 26 59 59 10 3 5 3 9 15 17 6 4 41 10 59 3 27 11 7 2 1 8 8
24303 192 12 8 2 1 1 2 1 10 8 3 2 1 9 1 1 8 2 13 20 17 27 60 60 11 4 2 1 10 16 18 7 5 42 11 60 4 28 12 8 3 2 1 9
24304 538 16 5 3 2 1 1 3 11 5 4 3 8 1 2 1 9 3 14 21 18 28 61 61 12 5 1 2 11 5 19 8 6 43 12 61 5 29 13 9 4 3 8 1
24305 184 13 7 4 3 1 2 1 4 1 5 4 8 2 3 1 10 1 15 22 19 29 62 62 13 6 2 3 4 1 20 9 7 44 13 62 6 30 14 10 5 4 8 2
24306 881 17 7 1 4 1 3 2 1 2 6 5 8 3 4 1 11 2 16 23 20 30 63 63 14 7 3 4 1 2 21 10 8 45 14 63 7 31 15 11 6 5 8 3
24307 216 9 5 1 5 1 2 3 2 3 6 6 1 4 5 1 12 3 17 24 21 31 64 64 15 8 2 5 2 3 22 11 1 46 15 64 8 32 16 12 6 6 1 4
24308 399 21 6 1 6 1 1 3 3 4 1 7 2 9 6 1 13 3 18 25 22 32 65 65 16 9 1 6 3 4 23 12 2 9 16 65 9 33 17 13 1 7 2 9
24309 300 3 3 2 0 2 2 3 4 5 2 8 3 1 0 2 14 1 19 26 23 33 66 66 0 10 2 7 4 5 24 13 3 1 17 66 10 3 18 14 2 8 3 1
24310 896 23 3 1 1 3 3 1 5 6 6 9 8 9 1 3 15 2 20 27 6 34 67 67 1 11 3 8 5 6 25 14 8 2 18 67 11 1 19 15 3 9 4 9
24311 314 8 3 2 2 1 4 3 4 7 1 10 1 1 2 1 16 3 21 28 1 35 68 68 2 12 4 3 6 7 26 15 1 3 19 68 12 2 4 16 4 10 5 1
24312 323 8 1 1 3 1 2 3 1 8 2 11 2 2 3 1 2 4 22 29 2 36 69 69 3 13 5 3 7 8 27 16 2 4 20 69 13 3 1 17 5 11 6 2
24313 116 8 5 2 4 1 1 1 2 9 6 12 3 3 4 1 1 5 23 30 3 37 70 70 4 1 6 1 8 9 28 17 3 5 21 70 14 1 2 18 6 12 7 3
24314 022 4 2 3 0 1 2 2 3 10 1 13 4 4 0 1 2 6 24 31 4 38 71 71 5 1 2 2 9 10 29 18 4 6 22 71 2 2 3 19 1 13 8 4
24315 119 11 8 4 1 1 1 3 4 11 2 14 5 9 1 1 3 7 25 32 5 39 72 72 6 1 1 3 10 11 30 19 5 7 23 72 1 3 4 20 2 14 9 9
24316 275 14 5 1 2 1 2 4 5 5 3 7 6 1 2 1 2 8 26 33 6 40 73 73 7 1 2 4 11 5 31 20 6 8 24 73 2 4 5 21 3 7 10 1
24317 575 17 2 1 3 2 1 5 6 5 4 7 7 2 3 2 1 9 27 5 7 41 74 74 8 2 3 5 12 5 32 21 7 9 25 74 3 5 6 22 4 7 11 2
24318 398 20 6 1 4 3 2 3 7 1 5 1 8 9 4 3 2 3 28 1 8 42 75 75 9 3 4 6 13 1 33 22 8 10 26 75 4 6 7 23 5 1 12 9
24319 335 11 2 1 5 4 3 3 8 5 6 2 1 1 5 4 3 3 29 2 9 43 76 76 10 4 5 3 14 2 34 23 1 11 27 76 5 7 8 5 6 2 13 1
24320 346 13 3 1 6 5 4 3 4 1 6 3 2 2 6 5 4 3 30 3 10 44 77 77 11 5 6 1 4 3 35 24 2 12 28 77 6 8 9 1 6 3 14 2
24321 007 7 7 1 0 6 5 1 1 2 1 7 3 3 0 6 5 1 31 4 11 45 78 78 0 6 7 2 1 4 36 25 3 13 29 78 7 9 10 2 1 7 15 3
24322 858 21 3 2 1 7 6 2 2 5 2 1 8 4 1 7 6 2 32 5 12 46 79 79 1 7 8 3 2 5 37 26 8 14 30 79 8 10 11 3 2 1 8 4
24323 473 14 4 1 2 8 7 3 4 1 3 7 1 5 2 8 7 3 33 1 13 47 80 80 2 8 9 4 4 6 38 27 1 15 31 80 9 11 12 4 3 7 1 5
24324 013 4 3 2 0 1 8 3 1 2 4 1 2 6 0 9 8 1 34 2 14 48 81 81 3 1 10 5 1 7 39 28 2 16 32 81 10 3 13 5 4 1 2 6
24325 307 10 7 3 0 1 9 3 2 3 5 7 3 7 0 10 9 2 35 3 15 49 82 82 4 1 11 3 2 8 40 29 3 17 33 82 11 1 14 6 5 7 3 7
24326 701 8 7 4 0 1 10 1 3 4 6 7 4 8 0 11 10 3 36 4 16 50 83 83 5 1 12 1 3 9 41 30 4 18 34 83 12 2 15 7 6 7 4 8
24327 422 8 2 1 1 1 2 2 4 5 7 1 5 9 1 12 2 4 37 5 17 51 84 84 6 1 2 2 4 10 42 31 5 19 35 84 13 3 4 8 7 1 5 9
24328 504 9 5 1 0 2 1 3 4 5 8 2 6 10 0 13 1 5 38 6 18 52 85 85 7 2 1 3 4 11 43 32 6 20 36 85 14 4 1 5 8 2 6 10
24329 780 15 8 2 0 3 2 4 1 1 9 7 8 11 0 14 2 6 39 7 19 53 86 86 8 3 2 4 1 12 44 7 7 21 37 86 15 5 2 1 9 3 8 11
24330 136 10 5 3 1 1 3 3 2 2 6 1 1 12 1 1 3 7 40 8 20 54 87 87 9 4 3 3 2 13 45 1 8 22 38 87 16 6 3 2 6 4 1 12
24331 227 11 5 1 2 1 2 1 3 3 1 7 2 13 2 1 2 8 41 9 21 55 88 88 10 5 2 1 3 14 46 2 9 23 39 88 17 7 4 3 1 7 2 13
24332 957 21 4 1 3 2 1 2 4 5 2 7 3 9 3 2 1 9 42 5 22 56 89 89 11 6 1 2 4 15 47 7 10 24 40 89 18 8 5 4 2 1 3 9
24333 859 22 4 2 4 3 2 3 5 5 3 1 8 9 4 3 2 10 43 5 23 57 90 90 12 7 2 3 5 16 48 1 8 25 41 90 19 9 6 5 3 2 4 9
24334 681 15 7 3 5 1 3 4 6 1 6 2 8 1 5 1 3 11 44 1 24 58 91 91 13 8 3 4 6 17 6 2 1 26 42 91 20 10 7 6 4 3 8 1
24335 906 15 9 4 0 1 4 5 7 2 6 3 1 9 0 1 4 12 45 2 25 59 92 92 14 9 4 5 7 18 6 3 2 27 43 92 21 11 8 7 5 4 1 9
24336 967 22 3 5 1 2 5 6 8 3 6 7 2 9 1 2 5 13 46 3 6 60 93 93 15 10 5 6 8 19 1 7 3 28 44 93 22 12 9 8 6 5 2 9
24337 254 11 3 6 2 3 2 7 4 5 1 1 3 1 2 3 2 14 47 4 1 61 94 94 16 11 6 7 4 20 2 1 4 29 45 94 23 13 10 5 7 6 3 1
24338 551 11 4 1 3 1 1 8 1 5 2 2 4 2 3 1 1 15 48 5 2 62 95 95 17 12 7 8 1 5 3 2 5 30 46 95 24 14 11 5 8 7 4 2
24339 863 17 5 1 4 1 2 3 2 1 6 3 8 3 4 1 2 3 49 6 3 63 96 96 18 13 8 9 2 1 6 3 6 31 47 96 25 15 12 1 9 8 8 3
24340 172 10 6 2 5 1 2 1 3 2 1 7 1 4 5 1 3 1 50 7 4 64 97 97 19 14 2 10 3 2 1 4 7 32 48 97 26 16 13 2 10 7 1 4
24341 343 10 1 1 6 1 1 3 4 3 2 1 2 5 6 1 4 3 51 8 5 65 98 98 20 15 1 3 4 3 2 5 8 33 49 98 27 17 4 3 11 1 2 5
24342 483 15 5 1 7 2 2 3 4 4 3 2 8 6 7 2 5 3 52 9 6 66 99 99 21 16 2 1 4 4 3 6 9 34 50 99 28 18 1 4 12 2 8 6
24343 115 7 4 1 8 1 3 1 1 5 4 3 1 7 8 1 6 1 53 10 7 67 100 100 22 1 3 2 1 5 4 7 10 35 51 100 29 19 2 5 13 3 1 7
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 30 68 25 30 27 42 36 29 30 26 31 24 21 23 14 20 10 8 3 1 0 0 3 7 11 18 17 12 13 7 10 2 1 0 2 4 9 9 14 18 21 22
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512