排列五后三单双分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
24294 192 单单双 1 1 1 1 单单双 1 1 1 1 1 1 1 两单 1 1
24295 252 双单双 1 2 2 2 1 2 2 2 双单双 2 2 2 1 两双 2
24296 807 双双单 2 1 1 3 2 3 3 3 1 双双单 3 3 2 两双 3
24297 712 单单双 1 1 1 4 单单双 4 4 4 2 1 4 4 两单 1 4
24298 088 双双双 1 1 2 5 1 5 5 5 3 2 双双双 5 1 2 全双
24299 102 单双双 1 2 3 6 2 6 单双双 6 4 3 1 6 2 两双 1
24300 336 单单双 2 1 4 7 单单双 7 1 7 5 4 2 7 两单 1 2
24301 733 单单单 3 2 1 单单单 1 8 2 8 6 5 3 全单 1 2 3
24302 803 双双单 1 1 2 1 2 9 3 9 7 双双单 4 1 2 两双 4
24303 192 单单双 1 1 1 2 单单双 10 4 10 8 1 5 2 两单 1 5
24304 538 单单双 2 2 2 3 单单双 11 5 11 9 2 6 3 两单 2 6
24305 184 单双双 3 1 3 4 1 12 单双双 12 10 3 7 4 1 两双 7
24306 881 双双单 1 2 1 5 2 13 1 13 11 双双单 8 5 2 两双 8
24307 216 双单双 2 1 1 6 3 14 2 14 双单双 1 9 6 3 两双 9
24308 399 单单单 1 2 1 单单单 4 15 3 15 1 2 10 全单 4 1 10
24309 300 单双双 2 1 1 1 5 16 单双双 16 2 3 11 1 5 两双 11
24310 896 双单双 1 1 2 2 6 17 1 17 双单双 4 12 2 6 两双 12
24311 314 单单双 1 2 3 3 单单双 18 2 18 1 5 13 3 两单 1 13
24312 323 单双单 2 1 1 4 1 单双单 3 19 2 6 14 4 两单 2 14
24313 116 单单双 3 1 1 5 单单双 1 4 20 3 7 15 5 两单 3 15
24314 022 双双双 1 1 2 6 1 2 5 21 4 8 双双双 6 1 4 全双
24315 119 单单单 1 1 1 单单单 2 3 6 22 5 9 1 全单 2 5 1
24316 275 双单单 1 2 2 1 3 4 7 双单单 6 10 2 1 两单 6 2
24317 575 单单单 1 3 3 单单单 4 5 8 1 7 11 3 全单 1 7 3
24318 398 单单双 2 4 1 1 单单双 6 9 2 8 12 4 1 两单 8 4
24319 335 单单单 3 5 1 单单单 1 7 10 3 9 13 5 全单 1 9 5
24320 346 单双双 4 1 1 1 2 8 单双双 4 10 14 6 1 2 两双 6
24321 007 双双单 1 2 1 2 3 9 1 5 11 双双单 7 2 3 两双 7
24322 858 双单双 2 1 1 3 4 10 2 6 双单双 1 8 3 4 两双 8
24323 473 双单单 3 2 1 4 5 11 3 双单单 1 2 9 4 两单 1 9
24324 013 双单单 4 3 2 5 6 12 4 双单单 2 3 10 5 两单 2 10
24325 307 单双单 1 1 3 6 7 单双单 5 1 3 4 11 6 两单 3 11
24326 701 单双单 2 2 4 7 8 单双单 6 2 4 5 12 7 两单 4 12
24327 422 双双双 1 3 1 8 9 1 7 3 5 6 双双双 8 1 5 全双
24328 504 单双双 1 4 2 9 10 2 单双双 4 6 7 1 9 2 两双 1
24329 780 单双双 2 5 3 10 11 3 单双双 5 7 8 2 10 3 两双 2
24330 136 单单双 3 1 4 11 单单双 4 1 6 8 9 3 11 两单 1 3
24331 227 双双单 1 1 1 12 1 5 2 7 9 双双单 4 12 1 两双 4
24332 957 单单单 1 1 2 单单单 2 6 3 8 10 1 5 全单 2 1 5
24333 859 双单单 1 2 3 1 3 7 4 双单单 11 2 6 1 两单 2 6
24334 681 双双单 2 1 4 2 4 8 5 1 12 双双单 7 2 1 两双 7
24335 906 单双双 1 2 1 3 5 9 单双双 2 13 1 8 3 2 两双 8
24336 967 单双单 2 3 1 4 6 单双单 1 3 14 2 9 4 两单 1 9
24337 254 双单双 1 1 1 5 7 1 2 4 双单双 3 10 5 1 两双 10
24338 551 单单单 1 2 1 单单单 8 2 3 5 1 4 11 全单 2 1 11
24339 863 双双单 1 1 2 1 9 3 4 6 2 双双单 12 1 3 两双 12
24340 172 单单双 1 1 1 2 单单双 4 5 7 3 1 13 2 两单 1 13
24341 343 单双单 2 1 1 3 1 单双单 6 8 4 2 14 3 两单 2 14
24342 483 双双单 1 2 2 4 2 1 7 9 5 双双单 15 4 1 两双 15
24343 115 单单单 1 1 3 单单单 3 2 8 10 6 1 16 全单 2 1 16
预选行一 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
预选行二 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
统计 30 20 27 23 25 25 8
10
5
7
4
5
8
3
8
19
20
3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512