排列五后三单双分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
24244 894 双单双 1 1 1 1 1 1 1 1 双单双 1 1 1 1 两双 1
24245 494 双单双 2 2 2 2 2 2 2 2 双单双 2 2 2 2 两双 2
24246 646 双双双 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 双双双 3 3 1 全双
24247 489 双双单 4 2 1 4 4 4 4 4 2 双双单 1 4 4 两双 1
24248 434 双单双 5 1 1 5 5 5 5 5 双单双 1 2 5 5 两双 2
24249 832 双单双 6 2 2 6 6 6 6 6 双单双 2 3 6 6 两双 3
24250 692 双单双 7 3 3 7 7 7 7 7 双单双 3 4 7 7 两双 4
24251 627 双双单 8 1 1 8 8 8 8 8 1 双双单 5 8 8 两双 5
24252 052 双单双 9 1 1 9 9 9 9 9 双单双 1 6 9 9 两双 6
24253 830 双单双 10 2 2 10 10 10 10 10 双单双 2 7 10 10 两双 7
24254 314 单单双 1 3 3 11 单单双 11 11 11 1 3 8 11 两单 1 8
24255 587 单双单 2 1 1 12 1 单双单 12 12 2 4 9 12 两单 2 9
24256 913 单单单 3 1 2 单单单 2 1 13 13 3 5 10 全单 1 3 10
24257 863 双双单 1 1 3 1 3 2 14 14 4 双双单 11 1 2 两双 11
24258 057 双单单 2 1 4 2 4 3 15 双单单 5 1 12 2 两单 1 12
24259 469 双双单 3 1 5 3 5 4 16 1 6 双双单 13 3 1 两双 13
24260 325 单双单 1 2 6 4 6 单双单 17 2 7 1 14 4 两单 1 14
24261 599 单单单 2 1 7 单单单 7 1 18 3 8 2 15 全单 1 2 15
24262 646 双双双 1 1 1 1 8 2 19 4 9 3 双双双 1 2 3 全双
24263 484 双双双 2 2 2 2 9 3 20 5 10 4 双双双 2 3 4 全双
24264 735 单单单 1 1 1 单单单 10 4 21 6 11 5 1 全单 4 5 1
24265 104 单双双 2 1 1 1 11 5 单双双 7 12 6 2 1 5 两双 2
24266 346 单双双 3 2 2 2 12 6 单双双 8 13 7 3 2 6 两双 3
24267 174 单单双 4 1 3 3 单单双 7 1 9 14 8 4 3 两单 1 4
24268 138 单单双 5 2 4 4 单单双 8 2 10 15 9 5 4 两单 2 5
24269 432 双单双 1 3 5 5 1 9 3 11 双单双 10 6 5 1 两双 6
24270 167 单双单 1 1 1 6 2 单双单 4 12 1 11 7 6 两单 1 7
24271 573 单单单 2 1 2 单单单 3 1 5 13 2 12 8 全单 1 2 8
24272 692 双单双 1 2 1 1 4 2 6 14 双单双 13 9 1 2 两双 9
24273 239 双单单 2 3 1 2 5 3 7 双单单 1 14 10 2 两单 1 10
24274 483 双双单 3 1 2 3 6 4 8 1 2 双双单 11 3 1 两双 11
24275 132 单单双 1 1 1 4 单单双 5 9 2 3 1 12 4 两单 1 12
24276 878 双单双 1 2 2 5 1 6 10 3 双单双 2 13 5 1 两双 13
24277 364 单双双 1 1 3 6 2 7 单双双 4 1 3 14 6 2 两双 14
24278 443 双双单 1 2 1 7 3 8 1 5 2 双双单 15 7 3 两双 15
24279 672 双单双 2 1 1 8 4 9 2 6 双单双 1 16 8 4 两双 16
24280 971 单单单 1 2 1 单单单 5 10 3 7 1 2 17 全单 5 1 17
24281 506 单双双 2 1 1 1 6 11 单双双 8 2 3 18 1 6 两双 18
24282 556 单单双 3 1 2 2 单单双 12 1 9 3 4 19 2 两单 1 19
24283 555 单单单 4 2 1 单单单 1 13 2 10 4 5 20 全单 1 2 20
24284 465 双双单 1 1 2 1 2 14 3 11 5 双双单 21 1 2 两双 21
24285 746 单双双 1 2 1 2 3 15 单双双 12 6 1 22 2 3 两双 22
24286 678 双单双 1 1 2 3 4 16 1 13 双单双 2 23 3 4 两双 23
24287 561 单双单 1 1 1 4 5 单双单 2 14 1 3 24 4 两单 1 24
24288 098 双单双 1 1 1 5 6 1 3 15 双单双 4 25 5 1 两双 25
24289 643 双双单 2 1 1 6 7 2 4 16 1 双双单 26 6 2 两双 26
24290 449 双双单 3 2 2 7 8 3 5 17 2 双双单 27 7 3 两双 27
24291 043 双双单 4 3 3 8 9 4 6 18 3 双双单 28 8 4 两双 28
24292 000 双双双 5 4 1 9 10 5 7 19 4 1 双双双 9 5 1 全双
24293 481 双双单 6 5 1 10 11 6 8 20 5 双双单 1 10 6 两双 1
24294 192 单单双 1 1 1 11 单单双 7 9 21 6 1 2 11 两单 1 2
24295 252 双单双 1 2 2 12 1 8 10 22 双单双 2 3 12 1 两双 3
24296 807 双双单 2 1 1 13 2 9 11 23 1 双双单 4 13 2 两双 4
24297 712 单单双 1 1 1 14 单单双 10 12 24 2 1 5 14 两单 1 5
24298 088 双双双 1 1 2 15 1 11 13 25 3 2 双双双 15 1 2 全双
24299 102 单双双 1 2 3 16 2 12 单双双 26 4 3 1 16 2 两双 1
24300 336 单单双 2 1 4 17 单单双 13 1 27 5 4 2 17 两单 1 2
24301 733 单单单 3 2 1 单单单 1 14 2 28 6 5 3 全单 1 2 3
24302 803 双双单 1 1 2 1 2 15 3 29 7 双双单 4 1 2 两双 4
24303 192 单单双 1 1 1 2 单单双 16 4 30 8 1 5 2 两单 1 5
24304 538 单单双 2 2 2 3 单单双 17 5 31 9 2 6 3 两单 2 6
24305 184 单双双 3 1 3 4 1 18 单双双 32 10 3 7 4 1 两双 7
24306 881 双双单 1 2 1 5 2 19 1 33 11 双双单 8 5 2 两双 8
24307 216 双单双 2 1 1 6 3 20 2 34 双单双 1 9 6 3 两双 9
24308 399 单单单 1 2 1 单单单 4 21 3 35 1 2 10 全单 4 1 10
24309 300 单双双 2 1 1 1 5 22 单双双 36 2 3 11 1 5 两双 11
24310 896 双单双 1 1 2 2 6 23 1 37 双单双 4 12 2 6 两双 12
24311 314 单单双 1 2 3 3 单单双 24 2 38 1 5 13 3 两单 1 13
24312 323 单双单 2 1 1 4 1 单双单 3 39 2 6 14 4 两单 2 14
24313 116 单单双 3 1 1 5 单单双 1 4 40 3 7 15 5 两单 3 15
24314 022 双双双 1 1 2 6 1 2 5 41 4 8 双双双 6 1 4 全双
24315 119 单单单 1 1 1 单单单 2 3 6 42 5 9 1 全单 2 5 1
24316 275 双单单 1 2 2 1 3 4 7 双单单 6 10 2 1 两单 6 2
24317 575 单单单 1 3 3 单单单 4 5 8 1 7 11 3 全单 1 7 3
24318 398 单单双 2 4 1 1 单单双 6 9 2 8 12 4 1 两单 8 4
24319 335 单单单 3 5 1 单单单 1 7 10 3 9 13 5 全单 1 9 5
24320 346 单双双 4 1 1 1 2 8 单双双 4 10 14 6 1 2 两双 6
24321 007 双双单 1 2 1 2 3 9 1 5 11 双双单 7 2 3 两双 7
24322 858 双单双 2 1 1 3 4 10 2 6 双单双 1 8 3 4 两双 8
24323 473 双单单 3 2 1 4 5 11 3 双单单 1 2 9 4 两单 1 9
24324 013 双单单 4 3 2 5 6 12 4 双单单 2 3 10 5 两单 2 10
24325 307 单双单 1 1 3 6 7 单双单 5 1 3 4 11 6 两单 3 11
24326 701 单双单 2 2 4 7 8 单双单 6 2 4 5 12 7 两单 4 12
24327 422 双双双 1 3 1 8 9 1 7 3 5 6 双双双 8 1 5 全双
24328 504 单双双 1 4 2 9 10 2 单双双 4 6 7 1 9 2 两双 1
24329 780 单双双 2 5 3 10 11 3 单双双 5 7 8 2 10 3 两双 2
24330 136 单单双 3 1 4 11 单单双 4 1 6 8 9 3 11 两单 1 3
24331 227 双双单 1 1 1 12 1 5 2 7 9 双双单 4 12 1 两双 4
24332 957 单单单 1 1 2 单单单 2 6 3 8 10 1 5 全单 2 1 5
24333 859 双单单 1 2 3 1 3 7 4 双单单 11 2 6 1 两单 2 6
24334 681 双双单 2 1 4 2 4 8 5 1 12 双双单 7 2 1 两双 7
24335 906 单双双 1 2 1 3 5 9 单双双 2 13 1 8 3 2 两双 8
24336 967 单双单 2 3 1 4 6 单双单 1 3 14 2 9 4 两单 1 9
24337 254 双单双 1 1 1 5 7 1 2 4 双单双 3 10 5 1 两双 10
24338 551 单单单 1 2 1 单单单 8 2 3 5 1 4 11 全单 2 1 11
24339 863 双双单 1 1 2 1 9 3 4 6 2 双双单 12 1 3 两双 12
24340 172 单单双 1 1 1 2 单单双 4 5 7 3 1 13 2 两单 1 13
24341 343 单双单 2 1 1 3 1 单双单 6 8 4 2 14 3 两单 2 14
24342 483 双双单 1 2 2 4 2 1 7 9 5 双双单 15 4 1 两双 15
24343 115 单单单 1 1 3 单单单 3 2 8 10 6 1 16 全单 2 1 16
预选行一 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
预选行二 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
统计 50 50 53 47 48 52 14
15
9
12
6
18
19
7
14
30
49
7
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512