福彩3D加减分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
加加加 加加减 加减加 加减减 减加加 减加减 减减加 减减减 全加 两加 两减 全减
24257 199 加加减 1 1 1 1 加加减 1 1 1 1 1 1 1 两加 1 1
24258 077 减减减 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 减减减 2 1 2 全减
24259 249 加减加 1 2 1 3 2 加减加 3 3 3 3 1 3 两加 3 1
24260 926 减减减 1 3 1 4 3 1 4 4 4 4 减减减 4 1 4 全减
24261 766 减加减 2 1 2 5 4 2 5 5 减加减 5 1 5 2 两减 1
24262 465 减减减 3 1 3 6 5 3 6 6 1 6 减减减 6 3 1 全减
24263 292 减加减 4 1 4 7 6 4 7 7 减加减 7 1 7 4 两减 1
24264 710 加加减 1 2 5 8 加加减 5 8 8 1 8 2 8 两加 1 2
24265 245 加加加 2 3 1 加加加 1 6 9 9 2 9 3 全加 1 2 3
24266 390 加加加 3 4 2 加加加 2 7 10 10 3 10 4 全加 2 3 4
24267 227 减加减 1 5 1 1 3 8 11 11 减加减 11 5 1 3 两减 5
24268 931 减加加 2 6 1 2 4 9 12 减加加 1 12 6 2 两加 1 6
24269 388 加加减 1 7 1 3 加加减 10 13 1 2 13 7 3 两加 2 7
24270 699 加加加 2 8 1 加加加 1 11 14 2 3 14 8 全加 1 3 8
24271 795 加减减 3 1 1 1 2 12 加减减 3 4 15 9 1 2 两减 9
24272 275 加减减 4 2 2 2 3 13 加减减 4 5 16 10 2 3 两减 10
24273 833 减减减 1 3 3 3 4 14 1 5 6 17 减减减 3 4 1 全减
24274 172 加加减 1 1 4 4 加加减 15 2 6 7 18 1 4 两加 2 1
24275 827 减加加 1 2 1 5 1 16 3 减加加 8 19 2 5 两加 3 2
24276 086 加减减 1 1 1 6 2 17 加减减 1 9 20 3 6 1 两减 3
24277 684 减减减 1 2 2 7 3 18 1 2 10 21 减减减 7 2 1 全减
24278 221 减加减 2 1 3 8 4 19 2 3 减加减 22 1 8 3 两减 1
24279 060 减加减 3 2 4 9 5 20 3 4 减加减 23 2 9 4 两减 2
24280 248 加减减 1 1 5 10 6 21 加减减 5 1 24 3 10 5 两减 3
24281 900 减减加 1 2 1 11 7 22 1 6 2 减减加 4 11 6 两减 4
24282 983 减减加 2 3 2 12 8 23 2 7 3 减减加 5 12 7 两减 5
24283 419 加加减 1 1 1 13 加加减 24 3 8 4 1 6 13 两加 1 6
24284 342 减加加 1 2 1 14 1 25 4 减加加 5 2 7 14 两加 2 7
24285 718 加减减 1 1 1 15 2 26 加减减 1 6 3 8 15 1 两减 8
24286 621 减加加 1 1 1 16 3 27 1 减加加 7 4 9 16 两加 1 9
24287 192 加减加 1 1 2 17 4 加减加 2 1 8 5 10 17 两加 2 10
24288 839 减加减 1 1 1 18 5 1 3 2 减加减 6 11 18 1 两减 11
24289 989 加加减 1 2 2 19 加加减 2 4 3 1 7 12 19 两加 1 12
24290 911 减加加 1 3 1 20 1 3 5 减加加 2 8 13 20 两加 2 13
24291 426 加加加 1 4 2 加加加 2 4 6 1 3 9 14 全加 1 3 14
24292 462 减加减 1 5 1 1 3 5 7 2 减加减 10 15 1 2 两减 15
24293 521 加减减 1 1 2 2 4 6 加减减 3 1 11 16 2 3 两减 16
24294 364 减加加 1 1 1 3 5 7 1 减加加 2 12 17 3 两加 1 17
24295 571 加加减 1 2 1 4 加加减 8 2 1 3 13 18 4 两加 2 18
24296 816 加加加 2 3 1 加加加 1 9 3 2 4 14 19 全加 1 3 19
24297 372 加减减 3 1 1 1 2 10 加减减 3 5 15 20 1 2 两减 20
24298 055 减减加 1 2 1 2 3 11 1 4 6 减减加 21 2 3 两减 21
24299 949 减减加 2 3 2 3 4 12 2 5 7 减减加 22 3 4 两减 22
24300 666 减加减 3 1 1 4 5 13 3 6 减加减 1 23 4 5 两减 23
24301 435 减减减 4 1 2 5 6 14 4 7 1 2 减减减 5 6 1 全减
24302 516 加减加 1 2 1 6 7 加减加 5 8 2 3 1 6 两加 2 1
24303 336 减加减 1 1 1 7 8 1 6 9 减加减 4 2 7 1 两减 2
24304 169 减加加 2 2 1 8 9 2 7 减加加 1 5 3 8 两加 1 3
24305 966 减减减 3 1 1 9 10 3 8 1 2 6 减减减 9 1 2 全减
24306 296 加加减 1 1 2 10 加加减 4 9 2 3 7 1 10 两加 3 1
24307 579 加减加 2 1 1 11 1 加减加 10 3 4 8 2 11 两加 4 2
24308 654 加减加 3 2 2 12 2 加减加 11 4 5 9 3 12 两加 5 3
24309 539 减减加 1 3 3 13 3 1 12 5 6 减减加 4 13 1 两减 4
24310 603 加减加 1 4 4 14 4 加减加 13 6 7 1 5 14 两加 1 5
24311 067 加减加 2 5 5 15 5 加减加 14 7 8 2 6 15 两加 2 6
24312 754 减减减 1 6 1 16 6 1 15 8 9 3 减减减 16 1 3 全减
24313 095 加加加 1 1 1 加加加 7 2 16 9 10 4 1 全加 2 4 1
24314 672 减减减 1 1 1 1 8 3 17 10 11 5 减减减 1 3 5 全减
24315 802 加加减 1 1 2 2 加加减 4 18 11 12 6 1 2 两加 6 1
24316 789 减减减 1 1 3 3 1 5 19 12 13 7 减减减 3 1 7 全减
24317 386 减减减 2 2 4 4 2 6 20 13 14 8 减减减 4 2 8 全减
24318 525 加加减 1 1 5 5 加加减 7 21 14 15 9 1 5 两加 9 1
24319 726 加减加 2 1 1 6 1 加减加 22 15 16 10 2 6 两加 10 2
24320 778 减加加 1 1 2 7 2 1 23 减加加 17 11 3 7 两加 11 3
24321 542 减减加 2 1 3 8 3 2 24 1 18 减减加 4 8 1 两减 4
24322 867 加加加 1 1 4 加加加 4 3 25 2 19 1 5 全加 2 1 5
24323 536 减减减 1 1 1 1 5 4 26 3 20 2 减减减 1 3 2 全减
24324 384 减加减 2 1 2 2 6 5 27 4 减加减 3 1 2 4 两减 1
24325 158 减减加 3 1 1 3 7 6 28 5 1 减减加 2 3 5 两减 2
24326 722 减减加 4 2 2 4 8 7 29 6 2 减减加 3 4 6 两减 3
24327 280 加减减 1 3 1 5 9 8 加减减 7 3 1 4 5 7 两减 4
24328 306 加加减 2 1 2 6 加加减 9 1 8 4 2 5 6 两加 1 5
24329 910 减加加 1 2 1 7 1 10 2 减加加 5 3 6 7 两加 2 6
24330 167 加加减 1 3 1 8 加加减 11 3 1 6 4 7 8 两加 3 7
24331 964 减减减 1 1 2 9 1 12 4 2 7 5 减减减 9 1 4 全减
24332 765 减减加 2 2 1 10 2 13 5 3 8 减减加 1 10 2 两减 1
24333 951 加减减 1 3 1 11 3 14 加减减 4 9 1 2 11 3 两减 2
24334 541 减减减 1 4 2 12 4 15 1 5 10 2 减减减 12 4 1 全减
24335 593 减加加 2 1 1 13 5 16 2 减加加 11 3 1 13 两加 2 1
24336 964 加减加 1 1 2 14 6 加减加 3 1 12 4 2 14 两加 3 2
24337 843 减减减 1 2 1 15 7 1 4 2 13 5 减减减 15 1 4 全减
24338 977 加加加 1 1 1 加加加 8 2 5 3 14 6 1 全加 2 5 1
24339 509 减加加 1 2 2 1 9 3 6 减加加 15 7 2 1 两加 6 2
24340 278 减减减 2 1 1 2 10 4 7 1 16 8 减减减 2 1 7 全减
24341 371 加减加 1 2 1 3 11 加减加 8 2 17 9 1 3 两加 8 1
24342 483 加加加 2 1 2 加加加 12 1 9 3 18 10 2 全加 1 9 2
24343 214 减加加 1 2 3 1 13 2 10 减加加 19 11 3 1 两加 10 3
24344 305 加减加 1 1 4 2 14 加减加 11 1 20 12 4 2 两加 11 4
24345 317 减加加 1 1 5 3 15 1 12 减加加 21 13 5 3 两加 12 5
24346 056 减加减 2 2 1 4 16 2 13 1 减加减 14 6 4 1 两减 6
24347 392 加加减 1 3 2 5 加加减 3 14 2 1 15 7 5 两加 1 7
24348 928 减加减 1 4 3 6 1 4 15 3 减加减 16 8 6 1 两减 8
24349 108 加减减 1 1 4 7 2 5 加减减 4 1 17 9 7 2 两减 9
24350 672 加减加 2 2 1 8 3 加减加 1 5 2 18 10 8 两加 1 10
24351 657 减减加 1 3 2 9 4 1 2 6 3 减减加 11 9 1 两减 11
24352 292 减加加 2 1 3 10 5 2 3 减加加 4 1 12 10 两加 1 12
25001 703 加加加 1 2 4 加加加 6 3 4 1 5 2 13 全加 1 2 13
25002 916 加加加 2 3 5 加加加 7 4 5 2 6 3 14 全加 2 3 14
25003 214 加减减 3 1 1 1 8 5 加减减 3 7 4 15 1 3 两减 15
预选行一 加加加 加加减 加减加 加减减 减加加 减加减 减减加 减减减 全加 两加 两减 全减
预选行二 加加加 加加减 加减加 加减减 减加加 减加减 减减加 减减减 全加 两加 两减 全减
统计 47 52 50 49 47 52 11
13
12
11
14
12
10
16
11
39
33
16
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512