排列三基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24118 733 13 4 1 1 1 1 3 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
24119 255 12 3 2 2 2 2 1 2 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2
24120 529 16 7 1 3 3 2 2 3 5 3 2 3 9 3 3 1 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 9
24121 518 14 7 2 4 1 1 3 4 5 4 3 8 1 4 4 2 4 4 5 4 3 4 4 4 1 1 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 8 1
24122 246 12 4 3 5 1 2 4 4 1 6 4 1 2 5 5 2 5 5 1 5 4 5 5 5 1 2 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 6 5 1 2
24123 538 16 5 4 6 2 1 3 1 5 1 5 8 3 6 6 1 6 6 5 6 5 6 6 6 2 3 3 1 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 4 1 6 8 3
24124 835 16 5 5 7 3 2 3 2 5 2 6 8 4 7 7 2 7 7 1 7 6 8 7 7 3 4 3 2 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 5 2 7 1 4
24125 706 13 7 6 0 4 3 1 3 1 6 7 1 5 8 8 3 8 8 2 8 7 1 8 0 4 5 1 3 6 8 8 8 8 8 8 8 7 8 1 6 8 2 5
24126 379 19 6 7 1 5 4 3 4 2 1 7 2 9 9 9 4 3 9 3 9 1 2 9 1 5 6 2 4 7 9 7 9 9 9 9 9 8 9 2 1 9 3 9
24127 744 15 3 1 2 6 5 1 4 3 2 7 3 1 10 10 5 1 10 4 10 7 3 10 2 6 7 3 4 8 10 1 10 10 10 10 10 9 4 3 2 10 4 1
24128 017 8 7 1 0 1 6 2 1 4 3 7 4 2 0 11 6 2 11 5 11 1 4 11 3 1 8 4 1 9 11 2 11 11 11 11 11 10 1 4 3 7 5 2
24129 278 17 6 2 1 1 2 3 2 5 4 7 8 3 1 12 2 3 12 6 12 2 5 12 4 1 9 5 2 10 12 7 12 12 12 12 12 11 2 5 4 1 8 3
24130 122 5 1 1 2 1 2 4 3 6 5 1 1 4 2 1 1 4 13 7 13 3 6 13 5 2 2 6 3 11 13 1 13 13 13 13 2 12 3 6 5 2 1 4
24131 571 13 6 1 3 1 1 5 4 5 6 7 2 5 3 1 2 5 14 5 14 4 7 14 6 3 1 7 4 12 14 7 14 14 14 1 1 13 4 7 6 3 2 5
24132 604 10 6 2 0 1 2 6 4 1 6 1 3 6 4 2 3 6 15 1 6 5 8 15 0 4 2 8 5 13 15 1 15 15 15 1 2 14 4 8 7 4 3 6
24133 281 11 7 3 1 1 2 7 1 2 1 2 8 7 5 3 2 7 16 2 1 6 9 16 1 5 3 9 6 14 16 2 8 16 16 1 3 15 1 9 8 5 4 7
24134 660 12 6 1 0 1 1 8 2 3 6 3 1 8 6 4 1 8 17 3 6 7 10 17 2 6 4 10 7 15 6 3 1 17 0 1 4 16 2 10 9 6 5 8
24135 891 18 8 1 1 1 2 9 3 4 1 4 8 9 7 5 2 9 18 4 1 8 8 18 3 7 5 11 8 16 1 4 2 9 1 1 5 17 3 11 10 7 6 9
24136 062 8 6 2 0 1 2 10 4 5 6 5 1 1 0 6 3 10 19 5 2 9 1 19 4 8 6 12 9 17 6 5 3 1 2 1 2 18 4 12 11 8 7 10
24137 128 11 7 3 1 1 2 11 5 6 1 6 8 2 1 1 4 11 20 6 3 10 2 20 5 9 2 13 10 18 1 6 4 2 3 2 1 19 5 13 12 9 8 11
24138 997 25 2 1 2 1 1 12 6 7 2 7 1 9 2 1 5 12 21 7 4 11 3 9 6 10 1 14 11 19 2 7 5 9 4 3 2 20 6 14 13 7 1 12
24139 536 14 3 1 3 2 2 3 7 5 6 1 2 1 3 2 6 13 22 5 5 12 4 1 7 11 2 3 12 20 3 8 6 1 5 4 3 21 7 15 6 1 2 13
24140 520 7 5 2 0 3 2 1 8 5 1 2 3 2 4 3 7 14 23 5 6 13 5 2 8 12 2 1 13 21 4 9 7 2 0 5 4 22 8 16 1 2 3 14
24141 804 12 8 3 0 4 1 2 4 1 2 3 8 3 5 4 8 15 24 1 7 14 8 3 0 13 1 2 14 22 5 10 8 3 1 6 5 23 4 17 2 3 4 15
24142 426 12 4 4 1 5 2 3 4 2 6 4 1 4 6 5 9 16 4 2 8 15 1 4 1 14 2 3 15 23 6 11 9 4 2 7 6 24 1 18 6 4 5 16
24143 185 14 7 5 2 1 1 4 1 5 1 5 8 5 7 1 10 17 1 3 9 16 2 5 2 15 1 4 16 24 7 12 8 5 3 8 7 25 2 5 1 5 6 17
24144 147 12 6 6 3 1 2 5 4 1 2 7 1 6 8 1 11 18 2 4 10 17 3 6 3 16 2 5 4 25 8 13 1 6 4 9 8 26 3 1 2 7 7 18
24145 205 7 5 7 0 1 2 6 1 5 3 1 2 7 9 1 2 19 3 5 11 18 4 7 0 17 3 6 1 26 9 14 2 7 5 10 9 27 4 5 3 1 8 19
24146 991 19 8 1 1 1 1 7 2 1 4 2 3 9 10 2 1 20 4 6 12 19 5 9 1 18 4 7 2 27 10 15 3 9 6 1 10 28 5 1 4 2 9 20
24147 558 18 3 2 2 1 2 8 3 5 5 3 8 1 11 3 2 21 5 5 13 20 6 1 2 19 5 8 3 5 11 16 4 1 7 1 11 29 6 2 5 3 8 21
24148 343 10 1 3 3 2 3 3 4 1 6 4 1 2 12 4 3 3 6 1 14 21 7 2 3 20 6 9 4 1 12 17 5 2 8 2 12 3 7 3 6 4 1 22
24149 676 19 1 4 4 3 4 1 1 2 6 7 2 3 13 5 4 1 7 2 6 22 8 3 4 21 7 10 1 2 13 7 6 3 9 3 13 1 8 4 6 5 2 23
24150 129 12 8 1 5 1 2 2 2 3 1 1 3 9 14 1 5 2 8 3 1 23 9 4 5 22 2 11 2 3 14 1 7 4 10 4 14 2 9 5 1 6 3 9
24151 900 9 9 1 0 1 1 3 3 4 2 2 4 9 15 1 6 3 9 4 2 24 10 9 0 23 1 12 3 4 15 2 8 5 0 5 15 3 10 6 2 7 4 1
24152 936 18 6 1 1 2 2 3 4 5 6 3 5 9 16 2 7 4 10 5 3 25 11 9 1 24 2 3 4 5 16 3 9 6 1 6 16 4 11 7 6 8 5 2
24153 389 20 6 2 2 3 3 3 5 6 1 4 8 9 17 3 8 3 11 6 4 26 12 1 2 25 3 1 5 6 17 4 8 7 2 7 17 5 12 8 1 9 6 9
24154 983 20 6 3 3 4 4 3 6 7 2 5 8 9 18 4 9 1 12 7 5 27 13 9 3 26 4 2 6 7 18 5 8 8 3 8 18 3 13 9 2 10 7 1
24155 889 25 1 1 4 5 5 1 7 8 3 6 8 9 19 5 10 2 13 8 6 28 8 1 4 27 5 3 7 8 19 6 8 9 4 9 19 1 14 10 3 11 8 9
24156 172 10 6 1 5 1 2 2 8 9 4 7 1 1 20 1 11 3 14 9 7 29 1 2 5 28 6 4 8 9 20 7 1 10 5 10 2 2 15 11 4 12 9 1
24157 211 4 1 1 6 1 2 3 9 10 5 1 2 2 21 1 2 4 15 10 8 30 2 3 6 1 7 5 9 10 21 1 2 11 6 1 1 3 16 12 5 13 10 2
24158 606 12 6 2 0 1 1 4 10 11 6 2 3 3 22 2 1 5 16 11 6 31 3 4 0 1 8 6 10 11 22 2 3 12 7 1 2 4 17 13 6 14 11 3
24159 430 7 4 1 0 2 2 3 4 12 1 3 4 4 23 3 2 6 4 12 1 32 4 5 1 2 9 3 11 12 23 3 4 13 0 2 3 5 18 14 1 15 12 4
24160 425 11 3 2 1 3 2 1 4 5 2 4 5 5 24 4 3 7 4 13 2 33 5 6 2 3 2 1 12 13 24 4 5 14 1 3 4 6 19 5 2 16 13 5
24161 649 19 5 3 2 4 1 2 4 1 6 5 6 9 25 5 4 8 1 14 6 34 6 7 3 4 1 2 4 14 25 5 6 15 2 4 5 7 20 1 3 17 14 9
24162 320 5 3 4 0 5 2 3 1 2 1 6 7 1 26 6 5 3 2 15 1 35 7 8 4 5 2 3 1 15 26 6 7 16 0 5 6 8 21 2 4 18 15 1
24163 514 10 4 5 1 1 1 1 4 5 2 7 8 2 27 7 6 1 3 5 2 36 8 9 5 1 1 4 2 16 27 7 8 17 1 6 7 9 4 3 5 19 16 2
24164 006 6 6 1 0 1 2 2 1 1 6 8 9 3 0 8 7 2 4 1 3 37 9 10 0 1 2 5 3 17 28 8 9 18 2 7 8 10 1 4 6 20 17 3
24165 932 14 7 1 1 2 2 3 2 2 1 9 10 9 1 9 8 3 5 2 4 38 10 9 1 2 3 3 4 18 29 9 10 19 3 8 2 11 2 5 1 21 18 4
24166 479 20 5 2 2 3 1 1 4 3 2 7 11 9 2 10 9 4 4 3 5 39 11 1 2 3 4 1 5 19 30 7 11 20 4 9 1 12 3 6 2 22 19 9
24167 507 12 7 3 0 4 2 2 1 5 3 7 12 1 3 11 10 5 1 5 6 40 12 2 0 4 5 2 6 20 31 1 12 21 5 10 2 13 4 7 3 7 20 1
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 15 35 16 15 18 14 13 16 15 13 14 16 3 6 6 4 4 9 5 3 4 6 8 4 8 7 5 2 2 6 5 3 5 5 4 3 4 5 8 4 5 7
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512