排列三基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24294 701 8 7 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24295 552 12 3 1 1 1 2 2 2 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 1 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
24296 898 25 1 2 2 2 1 3 3 1 3 2 8 9 3 3 3 3 3 1 3 2 8 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 9 3 2 1 3 3 3 3 3 8 3
24297 037 10 7 1 0 3 2 3 4 2 4 7 1 1 0 4 4 4 4 2 4 3 1 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 1 4 3 2 4 4 4 4 7 1 4
24298 680 14 8 2 0 4 3 1 5 3 6 1 8 2 1 5 5 5 5 3 6 4 2 5 4 5 5 1 5 3 5 5 8 2 0 4 3 5 5 5 5 1 2 5
24299 581 14 7 3 1 1 4 2 6 5 1 2 8 3 2 6 6 6 6 5 1 5 3 6 5 6 6 2 6 4 6 6 8 3 1 1 4 6 6 6 6 2 3 6
24300 933 15 6 1 2 1 5 3 7 1 2 3 1 9 3 7 7 7 7 1 2 6 4 9 6 7 7 3 7 5 7 7 1 4 2 1 5 3 7 7 7 3 4 7
24301 877 22 1 2 3 2 6 1 8 2 3 7 8 1 4 8 8 8 8 2 3 7 8 1 7 8 8 1 8 6 8 7 2 5 3 2 6 1 8 8 8 7 5 8
24302 398 20 6 1 4 3 7 3 9 3 4 1 8 9 5 9 9 3 9 3 4 8 1 2 8 9 9 2 9 7 9 1 3 9 4 3 7 2 9 9 9 1 8 9
24303 201 3 2 2 0 1 2 1 10 4 5 2 1 1 6 10 2 1 10 4 5 9 2 3 0 10 10 3 10 8 10 2 4 1 5 1 8 3 10 10 10 2 1 10
24304 425 11 3 3 1 1 2 2 4 5 6 3 2 2 7 11 1 2 4 5 6 10 3 4 1 11 2 4 11 9 11 3 5 2 6 1 9 4 11 5 11 3 2 11
24305 841 13 7 4 2 1 1 3 4 1 7 4 8 3 8 12 2 3 1 6 7 11 8 5 2 12 1 5 4 10 12 4 6 3 7 1 10 5 12 1 12 4 3 12
24306 508 13 8 5 0 1 2 4 1 5 8 5 8 4 9 13 3 4 2 5 8 12 1 6 0 13 2 6 1 11 13 5 7 4 8 1 11 6 13 2 13 5 8 13
24307 582 15 6 6 1 2 2 5 2 5 9 6 8 5 10 14 4 5 3 5 9 13 2 7 1 14 3 7 2 12 14 6 8 5 9 2 2 7 14 3 14 6 1 14
24308 843 15 5 7 2 3 1 3 4 1 10 7 8 6 11 15 5 6 4 1 10 14 8 8 2 15 4 8 4 13 15 7 1 6 10 3 1 3 15 4 15 7 2 15
24309 483 15 5 8 3 4 2 3 4 2 11 8 8 7 12 16 6 7 4 2 11 15 1 9 3 16 5 9 1 14 16 8 8 7 11 4 2 3 16 5 16 8 3 16
24310 718 16 7 9 4 1 3 1 1 3 12 7 8 8 13 17 7 8 1 3 12 7 2 10 4 1 6 10 2 15 17 9 1 8 12 5 3 1 17 6 17 9 8 17
24311 533 11 2 1 5 1 4 3 2 5 13 1 1 9 14 18 8 9 2 5 13 1 3 11 5 1 7 3 3 16 18 10 2 9 13 6 4 3 18 7 18 10 1 18
24312 413 8 3 1 6 1 5 3 4 1 14 2 2 10 15 19 9 10 4 1 14 2 4 12 6 1 8 1 4 17 19 11 3 10 14 7 5 3 19 8 19 11 2 19
24313 471 12 6 2 7 1 6 1 4 2 15 7 3 11 16 20 10 11 4 2 15 3 5 13 7 1 9 2 5 18 20 7 4 11 15 1 6 1 20 9 20 12 3 20
24314 080 8 8 1 0 1 7 2 1 3 16 1 8 12 0 21 11 12 1 3 16 4 6 14 8 2 10 3 6 19 21 1 8 12 0 1 7 2 21 10 21 13 4 21
24315 071 8 7 1 0 1 8 3 2 4 17 7 1 13 0 22 12 13 2 4 17 5 7 15 9 3 11 4 7 20 22 7 1 13 1 1 8 3 22 11 22 14 5 22
24316 332 8 1 1 1 1 2 3 3 5 18 1 2 14 1 23 13 3 3 5 18 6 8 16 10 4 12 3 8 21 23 1 2 14 2 1 2 4 23 12 23 15 6 23
24317 355 13 2 2 2 2 1 3 4 5 19 2 3 15 2 24 14 3 4 6 19 7 9 17 11 5 13 1 9 5 24 2 3 15 3 2 1 5 24 5 24 16 7 24
24318 243 9 2 1 3 3 2 3 4 1 20 3 4 16 3 25 2 1 5 7 20 8 10 18 12 6 14 2 4 1 25 3 4 16 4 3 2 3 25 1 25 17 8 25
24319 793 19 6 2 4 4 1 3 1 2 21 7 5 9 4 26 1 2 6 8 21 7 11 19 13 7 15 3 1 2 26 4 5 9 5 4 3 3 26 2 26 18 9 26
24320 863 17 5 3 5 5 2 3 2 3 6 1 8 1 5 27 2 3 7 9 22 1 8 20 14 8 16 4 2 3 6 5 6 1 6 5 4 3 27 3 27 19 10 27
24321 050 5 5 1 0 6 3 1 3 5 1 2 1 2 0 28 3 4 8 10 23 2 1 21 15 9 17 5 3 5 1 6 7 2 0 6 5 1 28 4 28 20 11 28
24322 678 21 2 1 1 7 4 2 4 1 6 7 8 3 1 29 4 5 9 11 6 3 2 22 16 10 18 6 4 1 2 7 8 3 1 7 6 2 29 5 29 21 8 29
24323 914 14 8 2 2 1 5 3 4 2 1 1 1 9 2 30 5 6 10 12 1 4 3 9 17 1 19 7 5 2 3 1 9 4 2 8 7 3 4 6 30 22 1 30
24324 630 9 6 3 0 1 6 3 1 3 6 2 2 1 3 31 6 7 11 13 6 5 4 1 18 1 20 3 6 3 4 2 10 5 0 9 8 4 1 7 31 23 2 31
24325 023 5 3 4 0 2 2 3 2 4 1 3 3 2 0 32 7 8 12 14 1 6 5 2 19 2 2 1 7 4 5 3 11 6 1 10 9 3 2 8 32 24 3 32
24326 257 14 5 5 1 3 2 1 3 5 2 7 4 3 1 33 2 9 13 15 2 7 6 3 20 3 1 2 8 5 6 4 12 7 2 11 10 1 3 9 33 7 4 33
24327 134 8 3 6 2 1 1 3 4 1 3 1 5 4 2 1 1 10 14 16 3 8 7 4 21 4 2 3 9 1 7 5 13 8 3 12 11 2 4 10 34 1 5 34
24328 125 8 4 7 3 1 2 1 1 5 4 2 6 5 3 1 2 11 15 17 4 9 8 5 22 5 2 1 10 2 8 6 14 9 4 13 12 3 1 5 35 2 6 35
24329 147 12 6 8 4 1 1 2 4 1 5 7 7 6 4 1 3 12 16 18 5 10 9 6 23 6 1 2 4 3 9 7 15 10 5 14 13 4 2 1 36 7 7 36
24330 811 10 7 1 5 1 2 3 1 2 6 1 8 7 5 1 4 13 17 19 6 11 8 7 24 1 2 3 1 4 10 8 16 11 6 1 14 5 3 2 37 1 8 37
24331 712 10 6 1 6 1 2 4 2 3 7 7 1 8 6 2 5 14 18 20 7 7 1 8 25 1 3 4 2 5 11 9 17 12 7 1 2 6 4 3 38 2 9 38
24332 679 22 3 2 7 1 1 5 3 4 6 7 2 9 7 3 6 15 19 21 6 1 2 9 26 1 4 5 3 6 12 7 18 13 8 2 1 7 5 4 39 3 10 9
24333 848 20 4 1 8 2 2 6 4 5 1 1 8 1 8 4 7 16 20 22 1 2 8 10 27 2 5 6 4 7 13 1 19 14 9 3 2 8 6 5 40 4 8 1
24334 746 17 3 1 9 3 3 7 4 6 6 7 1 2 9 5 8 17 21 23 2 7 1 11 28 3 6 7 4 8 14 2 20 15 10 4 3 9 7 6 6 5 1 2
24335 499 22 5 1 10 4 4 8 4 7 1 1 2 9 10 6 9 18 4 24 3 1 2 12 29 4 7 8 1 9 15 3 21 9 11 5 4 10 8 7 1 6 2 9
24336 249 15 7 1 11 5 2 9 4 8 2 2 3 9 11 7 2 19 1 25 4 2 3 13 30 5 8 9 4 10 16 4 22 1 12 6 5 11 9 8 2 7 3 9
24337 172 10 6 2 12 1 2 10 1 9 3 7 4 1 12 1 1 20 2 26 5 3 4 14 31 6 9 10 1 11 17 7 23 2 13 7 2 12 10 9 3 8 4 1
24338 155 11 4 1 13 1 1 11 2 5 4 1 5 2 13 1 2 21 3 27 6 4 5 15 32 7 10 11 2 5 18 1 24 3 14 8 1 13 11 5 4 9 5 2
24339 918 18 8 1 14 1 2 12 3 1 5 2 8 9 14 1 3 22 4 28 7 5 6 9 33 1 11 12 3 1 19 2 25 4 15 9 2 14 12 1 5 10 8 3
24340 031 4 3 2 0 1 3 3 4 2 6 3 1 1 0 2 4 23 5 29 8 6 7 1 34 1 12 3 4 2 20 3 26 5 16 1 3 15 13 2 6 11 1 4
24341 653 14 3 3 1 1 4 3 5 5 6 4 2 2 1 3 5 24 6 30 6 7 8 2 35 2 13 1 5 5 21 4 27 6 17 1 4 3 14 3 7 12 2 5
24342 084 12 8 4 0 2 5 1 4 1 1 5 8 3 0 4 6 25 7 31 1 8 9 3 36 3 14 2 6 1 22 5 8 7 18 2 5 1 4 4 8 13 3 6
24343 481 13 7 5 1 1 6 2 4 2 2 6 8 4 1 5 7 26 4 32 2 9 10 4 37 4 15 3 7 2 23 6 8 8 19 1 6 2 1 5 9 14 4 7
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 13 37 14 20 12 20 16 15 7 15 21 10 7 5 4 3 6 5 5 5 7 3 3 6 3 7 7 6 1 6 7 4 4 9 5 10 3 4 1 4 7 3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512