福彩3D基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24293 521 8 4 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24294 364 13 3 2 2 1 1 3 4 1 6 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2
24295 571 13 6 3 3 1 2 1 1 5 1 7 3 3 3 3 3 1 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 7 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3
24296 816 15 7 4 4 1 3 2 2 1 6 1 8 4 4 4 4 2 4 1 4 4 8 4 4 1 3 4 4 4 2 1 4 4 4 1 4 4 2 4 6 4 4 4
24297 372 12 5 5 5 1 2 3 3 2 1 7 1 5 5 5 5 3 5 2 5 5 1 5 5 1 4 5 5 5 3 7 5 5 5 2 2 5 3 5 1 5 5 5
24298 055 10 5 1 0 2 1 1 4 5 2 1 2 6 0 6 6 1 6 3 6 6 2 6 6 2 5 6 6 5 4 1 6 6 6 3 1 6 4 5 2 6 6 6
24299 949 22 5 2 1 3 2 2 4 1 3 2 3 9 1 7 7 2 7 4 7 7 3 9 7 3 6 7 4 1 5 2 7 7 7 4 2 7 5 1 3 7 7 9
24300 666 18 0 1 3 2 4 3 3 1 2 6 3 4 1 2 8 8 3 8 5 6 8 4 1 8 4 7 8 1 2 6 3 8 8 8 5 3 8 6 2 6 8 8 1
24301 435 12 2 2 3 5 4 3 4 5 1 4 5 2 3 9 9 4 4 6 1 9 5 2 9 5 8 3 2 3 1 4 9 9 9 6 4 9 7 5 1 9 9 2
24302 516 12 5 3 4 1 5 1 1 5 6 5 6 3 4 10 10 5 1 5 2 10 6 3 10 1 9 1 3 4 2 5 10 10 10 7 5 10 8 1 6 10 10 3
24303 336 12 3 1 5 1 6 3 2 1 6 6 7 4 5 11 11 3 2 1 3 11 7 4 11 1 10 3 4 5 3 6 11 11 11 8 6 11 9 2 6 11 11 4
24304 169 16 8 1 6 1 7 1 3 2 6 7 8 9 6 1 12 1 3 2 4 12 8 5 12 2 11 1 5 6 6 7 12 12 12 9 7 12 10 3 1 12 12 9
24305 966 21 3 1 7 1 8 2 4 3 6 8 9 9 7 1 13 2 4 3 5 13 9 9 13 3 12 2 6 7 6 8 13 13 13 10 8 13 11 4 6 13 13 1
24306 296 17 7 1 8 2 2 3 5 4 6 9 10 9 8 2 2 3 5 4 6 14 10 1 14 4 13 3 7 8 1 9 14 9 14 11 9 14 12 5 6 14 14 2
24307 579 21 4 2 9 3 1 4 6 5 1 7 11 9 9 3 1 4 6 5 7 15 11 2 15 5 14 4 8 9 2 7 15 1 15 12 10 15 13 6 1 15 15 9
24308 654 15 2 3 10 4 2 5 4 5 6 1 12 1 10 4 2 5 7 1 6 16 12 3 16 6 15 5 9 5 3 1 16 2 16 13 11 16 4 7 2 16 16 1
24309 539 17 6 4 11 5 3 3 1 5 1 2 13 9 11 5 3 6 8 5 1 17 13 4 17 7 16 3 10 1 4 2 17 3 17 14 12 17 1 8 3 17 17 9
24310 603 9 6 5 0 6 4 3 2 1 6 3 14 1 12 6 4 7 9 1 6 18 14 5 0 8 17 1 11 2 5 3 18 4 18 15 13 3 2 9 4 18 18 1
24311 067 13 7 6 0 7 5 1 3 2 6 7 15 2 0 7 5 8 10 2 1 19 15 6 1 9 18 2 12 3 6 4 19 5 19 16 14 1 3 10 5 7 19 2
24312 754 16 3 7 1 8 6 2 4 5 1 7 16 3 1 8 6 9 11 3 2 7 16 7 2 10 19 3 13 5 1 5 20 6 20 17 15 2 4 11 6 1 20 3
24313 095 14 9 8 0 9 7 3 1 5 2 1 17 9 0 9 7 10 12 4 3 1 17 8 3 11 20 4 14 1 2 6 21 9 21 18 16 3 1 5 7 2 21 4
24314 672 15 5 9 1 10 2 4 2 1 6 7 18 1 1 10 8 11 13 5 6 2 18 9 4 12 21 5 15 2 3 7 22 1 22 19 2 4 2 1 8 3 22 5
24315 802 10 8 10 0 11 2 5 3 2 1 1 8 2 2 11 9 12 14 6 1 3 8 10 0 13 22 6 16 3 4 1 23 2 23 20 2 5 3 2 9 4 23 6
24316 789 24 2 11 1 12 1 6 4 3 2 7 8 9 3 12 10 13 15 7 2 7 1 11 1 14 23 7 17 4 5 2 8 3 24 21 1 6 4 3 10 5 24 9
24317 386 17 5 12 2 13 2 3 5 4 6 1 8 1 4 13 11 3 16 8 3 1 2 12 2 15 24 8 18 5 6 3 8 4 25 22 2 7 5 4 6 6 25 1
24318 525 12 3 1 3 14 2 1 6 5 1 2 1 2 5 14 12 1 17 5 4 2 3 13 3 16 2 9 19 6 7 4 1 5 26 23 3 8 6 5 1 7 26 2
24319 726 15 5 1 4 15 2 2 7 1 6 7 2 3 6 15 13 2 18 1 5 7 4 14 4 17 2 10 20 7 8 5 2 6 27 24 4 9 7 1 6 8 27 3
24320 778 22 1 1 5 16 1 3 8 2 1 7 8 4 7 16 14 3 19 2 6 7 5 15 5 18 1 11 21 8 9 7 3 7 28 25 5 10 8 2 1 9 8 4
24321 542 11 3 1 6 17 2 4 4 5 2 1 1 5 8 17 15 4 20 5 7 1 6 16 6 19 2 12 4 9 10 1 4 8 29 26 2 11 9 3 2 10 1 5
24322 867 21 2 2 7 18 1 5 1 1 6 7 8 6 9 18 16 5 21 1 8 2 8 17 7 20 3 13 1 10 6 2 5 9 30 27 1 12 10 4 3 7 2 6
24323 536 14 3 3 8 19 2 3 2 5 6 1 1 7 10 19 17 6 22 5 9 3 1 18 8 21 4 3 2 11 1 3 6 10 31 28 2 13 11 5 6 1 3 7
24324 384 15 5 4 9 20 3 3 4 1 1 2 8 8 11 20 18 3 23 1 10 4 2 19 9 22 5 1 3 12 2 4 8 11 32 29 3 14 4 6 1 2 4 8
24325 158 14 7 5 10 1 4 1 1 5 2 3 8 9 12 1 19 1 24 2 11 5 3 20 10 23 6 2 4 5 3 5 1 12 33 30 4 15 1 7 2 3 8 9
24326 722 11 5 1 11 1 2 2 2 1 3 7 1 10 13 1 20 2 25 3 12 7 4 21 11 24 2 3 5 1 4 6 2 13 34 31 2 16 2 8 3 4 1 10
24327 280 10 8 1 0 2 2 3 3 2 4 1 8 11 14 2 2 3 26 4 13 1 5 22 12 25 1 4 6 2 5 7 8 14 0 32 1 17 3 9 4 5 2 11
24328 306 9 6 2 0 3 1 3 4 3 6 2 1 12 15 3 1 3 27 5 14 2 6 23 0 26 2 5 7 3 6 8 1 15 1 33 2 18 4 10 6 6 3 12
24329 910 10 9 3 0 1 2 1 5 4 1 3 2 9 16 4 2 1 28 6 15 3 7 9 1 1 3 6 8 4 7 9 2 16 0 34 3 19 5 11 1 7 4 13
24330 167 14 6 4 1 1 3 2 6 5 6 7 3 1 17 1 3 2 29 7 16 4 8 1 2 1 4 7 9 5 6 10 3 17 1 35 4 20 6 12 2 7 5 14
24331 964 19 5 5 2 1 4 3 4 6 6 1 4 9 18 1 4 3 30 8 17 5 9 9 3 2 5 8 10 6 6 11 4 18 2 36 5 21 4 13 3 1 6 15
24332 765 18 2 6 3 2 5 4 1 5 6 7 5 1 19 2 5 4 31 9 18 7 10 1 4 3 6 9 11 7 6 12 5 19 3 37 6 22 1 5 4 2 7 16
24333 951 15 8 7 4 1 6 5 2 5 1 1 6 9 20 3 6 5 32 10 19 1 11 9 5 4 7 10 12 5 1 13 6 20 4 1 7 23 2 1 5 3 8 17
24334 541 10 4 8 5 1 7 6 4 5 2 2 7 1 21 4 7 6 33 5 20 2 12 1 6 5 8 11 4 1 2 14 7 21 5 1 8 24 3 2 6 4 9 18
24335 593 17 6 9 6 1 8 3 1 5 3 3 8 9 22 5 8 7 34 5 21 3 13 2 7 6 9 12 1 2 3 15 8 9 6 1 9 3 4 3 7 5 10 19
24336 964 19 5 10 7 2 9 1 4 1 6 4 9 9 23 6 9 8 35 1 22 4 14 9 8 7 10 13 2 3 6 16 9 1 7 2 10 1 4 4 8 6 11 20
24337 843 15 5 11 8 3 10 3 4 2 1 5 8 1 24 7 10 9 36 2 23 5 8 1 9 8 11 14 4 4 1 17 10 2 8 3 11 3 1 5 9 7 12 21
24338 977 23 2 1 9 4 11 1 1 3 2 7 1 9 25 8 11 10 37 3 24 6 1 9 10 9 12 15 1 5 2 7 11 3 9 4 12 1 2 6 10 7 13 22
24339 509 14 9 1 0 5 12 2 2 5 3 1 2 9 26 9 12 11 38 5 25 7 2 1 0 10 13 16 2 6 3 1 12 4 10 5 13 2 3 7 11 1 14 9
24340 278 17 6 2 1 6 2 3 3 1 4 7 8 1 27 10 2 12 39 1 26 8 3 2 1 11 14 17 3 7 4 7 13 5 11 6 14 3 4 8 12 2 8 1
24341 371 11 6 3 2 1 1 3 4 2 5 7 1 2 28 11 1 3 40 2 27 9 4 3 2 12 15 18 4 8 5 7 14 6 12 1 15 4 5 9 13 3 1 2
24342 483 15 5 4 3 1 2 3 4 3 6 1 8 3 29 12 2 1 4 3 28 10 5 4 3 13 16 19 5 9 6 1 8 7 13 1 16 3 6 10 14 4 2 3
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 8 41 9 11 12 15 12 21 24 18 12 16 3 3 3 7 2 11 4 6 4 7 4 3 4 4 4 5 10 8 5 3 2 5 5 4 6 5 10 4 3 6
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512