排列五后三百位分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 百位


012 大中小 百位分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24244 894 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24245 494 4 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
24246 646 6 3 3 3 3 1 3 6 3 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3
24247 489 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 1 4 1 3 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4
24248 434 4 5 5 5 5 4 5 2 5 4 5 5 2 5 2 4 4 5 0 5 1 5 3 5 5 5 5 5
24249 832 8 6 6 6 6 1 6 3 6 8 6 6 1 6 3 1 1 6 1 6 2 6 4 6 6 6 6 6
24250 692 6 7 7 7 7 2 7 6 7 1 7 7 2 7 2 1 1 7 2 7 2 7 1 7 7 7 7 7
24251 627 6 8 8 8 8 3 8 6 8 2 8 8 3 8 3 2 2 8 0 8 1 8 2 8 8 8 8 8
24252 052 0 0 9 9 9 4 9 1 9 3 9 9 1 9 4 3 3 1 1 9 2 9 3 9 6 9 9 9
24253 830 8 1 10 10 10 5 10 2 10 8 10 10 1 10 1 5 2 1 2 10 3 10 4 10 1 10 8 10
24254 314 3 2 11 11 3 6 11 3 11 1 11 1 1 1 6 1 1 2 3 11 4 11 5 5 2 11 1 11
24255 587 5 3 12 12 1 7 5 4 12 2 12 2 1 2 1 7 2 3 4 12 2 12 6 1 3 12 2 12
24256 913 9 4 13 13 2 8 1 5 13 3 9 3 2 1 8 1 1 4 5 13 1 13 4 2 4 13 3 13
24257 863 8 5 14 14 3 9 2 6 14 8 1 1 3 2 1 9 2 5 6 1 2 14 1 3 5 14 4 14
24258 057 0 0 15 15 4 10 3 7 15 1 2 2 1 3 10 1 1 3 7 1 3 15 2 4 6 15 8 15
24259 469 4 1 16 16 5 4 4 8 16 2 3 3 2 4 1 2 2 1 8 2 4 16 4 5 7 16 1 16
24260 325 3 2 17 17 3 1 5 9 17 3 4 1 3 1 1 3 3 2 9 1 5 17 1 6 8 17 2 17
24261 599 5 3 18 18 1 2 5 10 18 4 5 2 1 2 1 2 4 3 10 1 2 18 2 7 9 18 3 18
24262 646 6 4 19 19 2 3 1 6 19 5 6 1 2 1 3 1 5 4 11 1 1 19 3 8 10 19 4 19
24263 484 4 5 20 20 3 4 2 1 20 6 7 2 1 2 1 2 6 5 12 1 2 20 4 9 11 20 5 20
24264 735 7 6 21 21 4 1 3 2 7 7 8 1 1 1 2 3 1 6 13 2 1 3 5 10 12 21 6 21
24265 104 1 7 1 22 5 2 4 3 1 8 9 2 1 2 3 4 1 2 14 3 2 1 6 11 6 22 7 22
24266 346 3 8 1 23 3 3 5 4 2 9 10 3 2 3 1 5 2 1 15 4 2 2 7 12 1 23 8 23
24267 174 1 9 1 24 1 4 6 5 3 10 11 4 3 4 1 6 3 1 16 5 2 3 8 13 2 24 9 24
24268 138 1 10 1 25 2 5 7 6 4 11 12 5 4 5 2 7 4 2 0 6 1 4 9 14 3 25 10 25
24269 432 4 11 1 26 3 4 8 7 5 12 13 1 5 1 3 8 5 1 1 7 2 3 10 15 4 26 11 26
24270 167 1 12 1 27 4 1 9 8 6 13 14 1 6 1 4 9 6 1 2 8 3 3 11 16 5 27 12 27
24271 573 5 13 1 28 5 2 5 9 7 14 15 2 1 2 5 1 7 1 3 9 4 1 4 17 6 28 13 28
24272 692 6 14 2 29 6 3 1 6 8 15 16 1 2 1 2 1 8 2 4 1 5 2 1 18 7 29 14 29
24273 239 2 15 3 2 7 4 2 1 9 16 17 2 1 1 1 3 9 1 5 1 6 3 4 19 8 30 15 30
24274 483 4 16 4 1 8 4 3 2 10 17 18 3 2 1 2 1 10 1 6 2 2 4 1 20 9 31 16 31
24275 132 1 17 1 2 9 1 4 3 11 18 19 1 3 1 3 2 11 1 7 3 1 3 2 21 10 32 17 32
24276 878 8 18 1 3 10 2 5 4 12 8 20 1 1 1 4 1 2 1 8 4 2 1 3 22 11 7 18 33
24277 364 3 19 2 4 3 3 6 5 13 1 21 1 1 1 2 1 1 2 9 5 3 2 4 5 12 1 19 34
24278 443 4 20 3 5 1 4 7 6 14 2 22 1 2 1 1 2 2 3 10 1 4 3 5 1 13 2 20 35
24279 672 6 21 4 6 2 1 8 6 15 3 23 2 1 2 1 3 3 4 11 1 2 4 6 2 14 3 21 36
24280 971 9 22 5 7 3 2 9 1 16 4 9 1 2 3 2 4 1 5 12 2 1 3 7 3 15 4 22 37
24281 506 5 23 6 8 4 3 5 2 17 5 1 2 3 1 1 3 1 6 13 3 2 1 4 4 16 5 23 38
24282 556 5 24 7 9 5 4 5 3 18 6 2 3 4 2 2 4 2 7 0 4 3 2 1 5 17 6 24 39
24283 555 5 25 8 10 6 5 5 4 19 7 3 4 5 3 3 5 3 8 0 5 4 3 2 6 18 7 25 40
24284 465 4 26 9 11 7 4 1 5 20 8 4 1 1 1 4 1 4 9 1 1 5 4 3 7 19 8 26 41
24285 746 7 27 10 12 8 1 2 6 7 9 5 1 1 1 5 2 1 10 2 1 6 3 4 8 20 9 27 42
24286 678 6 28 11 13 9 2 3 6 1 10 6 1 2 1 1 3 1 11 3 1 7 1 5 9 21 10 28 43
24287 561 5 29 12 14 10 3 5 1 2 11 7 1 3 1 1 2 2 12 4 1 8 2 6 10 22 11 29 44
24288 098 0 0 13 15 11 4 1 2 3 12 8 1 1 1 3 1 3 1 5 1 9 3 7 5 23 12 30 45
24289 643 6 1 14 16 12 5 2 6 4 13 9 2 1 2 4 2 4 1 6 2 10 4 8 1 6 13 31 46
24290 449 4 2 15 17 13 4 3 1 5 14 10 3 1 3 1 3 5 2 7 3 2 5 9 2 1 14 32 47
24291 043 0 0 16 18 14 1 4 2 6 15 11 4 2 4 1 4 6 1 8 4 1 6 4 3 2 15 33 48
24292 000 0 0 17 19 15 2 5 3 7 16 12 5 3 5 2 5 7 2 0 5 2 7 1 4 3 16 34 49
24293 481 4 1 18 20 16 4 6 4 8 17 13 6 4 6 1 6 8 1 1 6 3 8 4 5 4 17 35 50
24294 192 1 2 1 21 17 1 7 5 9 18 14 1 5 1 2 7 9 1 2 7 4 3 1 6 5 18 36 51
24295 252 2 3 1 2 18 2 8 6 10 19 15 1 6 2 3 1 10 2 3 1 5 1 2 7 6 19 37 52
24296 807 8 4 2 1 19 3 9 7 11 8 16 2 1 1 4 2 3 1 4 1 6 2 3 8 6 20 38 53
24297 712 7 5 3 2 20 4 10 8 7 1 17 1 2 1 5 1 4 2 5 1 7 3 4 9 1 21 39 54
24298 088 0 0 4 3 21 5 11 9 1 2 18 1 1 1 1 2 1 5 6 1 8 4 5 10 2 7 40 55
24299 102 1 1 1 4 22 6 12 10 2 3 19 1 2 1 1 3 2 6 7 1 9 5 6 11 3 1 41 56
24300 336 3 2 1 5 3 7 13 11 3 4 20 2 3 2 1 4 3 1 8 1 2 6 7 12 4 2 42 57
24301 733 7 3 2 6 1 8 14 12 7 5 21 3 1 3 1 5 1 2 9 2 1 7 4 13 5 3 43 58
24302 803 8 4 3 7 2 9 15 13 1 8 22 1 2 1 2 1 2 3 10 1 2 8 1 14 6 4 44 59
24303 192 1 5 1 8 3 10 16 14 2 1 23 1 1 1 3 1 1 3 11 1 3 9 2 15 7 7 45 60
24304 538 5 6 1 9 4 11 5 15 3 2 24 2 1 2 4 1 2 1 12 2 4 10 4 16 8 1 46 61
24305 184 1 7 1 10 5 12 1 16 4 3 25 3 1 3 5 1 3 1 13 3 5 11 4 17 9 2 47 62
24306 881 8 8 1 11 6 13 2 17 5 8 26 1 1 1 6 1 2 1 14 4 6 12 1 18 10 7 48 63
24307 216 2 9 2 2 7 14 3 18 6 1 27 2 1 1 7 2 1 3 15 5 7 13 2 19 6 1 49 64
24308 399 3 10 3 1 3 15 4 19 7 2 28 1 2 2 3 1 2 1 16 1 8 14 3 20 1 2 50 65
24309 300 3 11 4 2 3 16 5 20 8 3 29 2 3 3 4 2 3 2 0 1 9 15 4 21 2 3 51 66
24310 896 8 12 5 3 1 17 6 21 9 8 30 1 1 1 1 5 1 3 1 2 10 16 5 5 3 4 52 67
24311 314 3 13 6 4 3 18 7 22 10 1 31 1 1 1 6 1 1 4 2 3 11 17 6 5 4 5 53 68
24312 323 3 14 7 5 3 19 8 23 11 2 32 2 2 2 7 2 2 5 0 4 12 18 7 1 5 6 54 69
24313 116 1 15 1 6 1 20 9 24 12 3 33 3 3 3 1 3 3 1 1 5 2 19 8 2 6 7 55 70
24314 022 0 0 1 7 2 21 10 25 13 4 34 1 4 1 1 4 4 2 2 1 1 20 9 3 7 8 56 71
24315 119 1 1 1 8 3 22 11 26 14 5 35 1 5 1 1 5 5 3 3 1 2 21 10 4 8 9 57 72
24316 275 2 2 1 2 4 23 12 27 15 6 36 1 6 2 2 1 6 4 4 1 3 22 11 5 9 10 58 73
24317 575 5 3 2 1 5 24 5 28 16 7 37 1 1 3 3 2 7 1 5 1 4 3 12 6 10 11 59 74
24318 398 3 4 3 2 3 25 1 29 17 8 38 2 1 4 3 1 8 2 6 2 2 1 13 7 11 12 60 75
24319 335 3 5 4 3 3 26 2 30 18 9 39 3 2 5 4 2 9 3 0 3 1 2 14 8 12 13 61 76
24320 346 3 6 5 4 3 27 3 31 19 10 40 4 3 6 5 3 10 4 0 4 2 3 15 9 13 14 62 77
24321 007 0 0 6 5 1 28 4 32 20 11 41 1 4 1 6 4 11 1 1 5 3 3 16 10 14 15 63 78
24322 858 8 1 7 6 2 29 5 33 21 8 42 2 1 2 1 7 2 1 2 6 4 1 17 11 15 16 8 79
24323 473 4 2 8 7 3 4 6 34 22 1 43 3 1 3 2 1 1 2 3 7 5 2 4 12 16 17 1 80
24324 013 0 0 9 8 4 1 7 35 23 2 44 4 2 4 1 2 2 1 4 8 6 3 4 13 17 18 2 81
24325 307 3 1 10 9 3 2 8 36 24 3 45 1 3 1 2 3 3 1 5 9 7 3 1 14 18 19 3 82
24326 701 7 2 11 10 1 3 9 37 7 4 46 2 1 2 1 4 1 2 6 10 8 1 4 15 19 20 4 83
24327 422 4 3 12 11 2 4 10 38 1 5 47 1 1 1 2 5 1 3 7 11 9 3 1 16 20 21 5 84
24328 504 5 4 13 12 3 1 5 39 2 6 48 1 1 1 3 1 2 4 8 1 10 1 2 17 21 22 6 85
24329 780 7 5 14 13 4 2 1 40 7 7 49 2 2 2 4 1 1 5 9 1 2 2 3 18 22 23 7 86
24330 136 1 6 1 14 5 3 2 41 1 8 50 3 1 3 5 2 1 2 10 2 1 3 4 19 6 24 8 87
24331 227 2 7 1 2 6 4 3 42 2 9 51 1 2 4 6 1 2 3 11 1 2 4 5 20 1 25 9 88
24332 957 9 8 2 1 7 5 4 43 3 10 9 1 1 1 2 1 4 1 12 1 3 5 6 21 2 7 10 89
24333 859 8 9 3 2 8 6 5 44 4 8 1 1 2 2 1 3 5 2 13 1 4 6 7 22 3 1 11 90
24334 681 6 10 4 3 9 7 6 6 5 1 2 2 3 3 4 1 1 3 14 1 2 7 8 23 4 2 12 91
24335 906 9 11 5 4 10 8 7 1 6 2 9 1 4 4 5 2 1 4 15 2 1 3 9 24 5 3 13 92
24336 967 9 12 6 5 11 9 8 2 7 3 9 2 5 5 6 3 2 5 0 3 2 1 10 25 6 4 14 93
24337 254 2 13 7 2 12 10 9 3 8 4 1 1 1 1 1 7 1 3 1 4 3 2 11 26 7 7 15 94
24338 551 5 14 8 1 13 11 5 4 9 5 2 1 1 2 2 8 2 1 2 5 4 3 12 27 8 1 16 95
24339 863 8 15 9 2 14 12 1 5 10 8 3 1 2 1 3 9 1 2 3 6 5 3 13 28 9 2 17 96
24340 172 1 16 1 3 15 13 2 6 11 1 4 1 1 1 4 1 1 2 4 7 6 1 14 29 10 7 18 97
24341 343 3 17 1 4 3 14 3 7 12 2 5 2 2 2 1 2 2 1 5 8 2 2 15 30 11 1 19 98
24342 483 4 18 2 5 1 4 4 8 13 3 6 1 3 1 1 3 3 2 6 1 1 3 16 31 12 2 20 99
24343 115 1 19 1 6 2 1 5 9 14 4 7 1 4 1 2 4 4 1 7 1 2 3 17 32 13 3 21 100
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 9 14 6 14 14 11 9 6 12 5 50 50 43 57 51 49 37 34 29 23 48 29 11 20 17 15 15 5 6 7 3 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512