福彩3D跨度分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 跨度


012 大中小 跨度分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24294 364 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24295 571 6 2 2 2 1 2 2 6 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
24296 816 7 3 3 3 2 3 3 1 7 3 3 1 2 1 1 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3
24297 372 5 4 4 4 3 4 5 2 1 4 4 2 3 2 2 1 1 4 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4
24298 055 5 5 5 5 4 5 5 3 2 5 5 3 4 3 3 2 2 5 0 2 1 3 5 5 5 5 5 5
24299 949 5 6 6 6 5 6 5 4 3 6 6 4 5 4 4 3 3 6 0 3 2 4 6 6 6 6 6 6
24300 666 0 0 7 7 6 7 1 5 4 7 7 1 1 1 4 1 4 1 1 4 3 5 7 5 7 7 7 7
24301 435 2 1 8 2 7 8 2 6 5 8 8 2 2 1 1 5 5 2 2 5 2 6 8 1 8 8 8 8
24302 516 5 2 9 1 8 9 5 7 6 9 9 1 1 2 2 6 6 1 3 6 1 3 9 2 9 9 9 9
24303 336 3 3 10 2 3 10 1 8 7 10 10 2 1 3 7 1 7 2 4 7 2 1 10 3 10 10 10 10
24304 169 8 4 11 3 1 11 2 9 8 8 11 1 1 1 1 8 1 3 5 8 1 2 11 5 11 11 11 11
24305 966 3 5 12 4 3 12 3 10 9 1 12 1 1 1 9 1 1 4 6 9 2 3 12 5 12 12 12 12
24306 296 7 6 13 5 1 13 4 11 7 2 13 2 1 2 1 2 1 5 7 10 3 4 4 1 13 13 13 13
24307 579 4 7 14 6 2 4 5 12 1 3 14 1 1 1 2 3 1 6 8 11 4 3 1 2 14 14 14 14
24308 654 2 8 15 2 3 1 6 13 2 4 15 2 2 1 3 1 2 1 9 12 2 1 2 3 15 15 15 15
24309 539 6 9 16 1 4 2 7 6 3 5 16 3 1 1 2 1 3 1 10 13 1 2 4 4 16 16 16 16
24310 603 6 10 17 2 5 3 8 6 4 6 17 4 2 2 3 2 4 2 0 14 2 3 1 5 17 17 17 17
24311 067 7 11 18 3 6 4 9 1 7 7 18 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 4 2 6 18 18 18 18
24312 754 3 12 19 4 3 5 10 2 1 8 19 2 1 2 1 4 1 4 2 1 4 5 4 7 19 19 19 19
24313 095 9 13 20 5 1 6 11 3 2 9 9 3 1 1 2 5 1 5 3 2 5 6 1 8 6 20 20 20
24314 672 5 14 21 6 2 7 5 4 3 10 1 4 2 1 1 3 1 6 4 3 6 7 4 9 1 21 21 21
24315 802 8 15 22 7 3 8 1 5 4 8 2 1 3 1 2 4 1 7 5 4 7 3 1 10 2 22 22 22
24316 789 2 16 23 2 4 9 2 6 5 1 3 2 1 1 3 5 1 2 6 5 8 1 2 11 6 23 23 23
24317 386 5 17 24 1 5 10 5 7 6 2 4 1 1 2 4 6 2 1 7 6 9 3 3 12 1 24 24 24
24318 525 3 18 25 2 3 11 1 8 7 3 5 2 1 3 7 1 3 2 8 7 2 1 4 13 2 25 25 25
24319 726 5 19 26 3 1 12 5 9 8 4 6 3 1 4 1 8 4 3 9 8 2 2 5 14 3 26 26 26
24320 778 1 20 1 4 2 13 1 10 9 5 7 4 1 5 2 1 5 1 10 9 1 3 4 15 4 27 27 27
24321 542 3 21 1 5 3 14 2 11 10 6 8 5 2 6 1 2 6 1 11 10 2 4 1 16 5 28 28 28
24322 867 2 22 2 2 1 15 3 12 11 7 9 1 3 7 1 2 7 1 12 1 1 5 2 17 6 29 29 29
24323 536 3 23 3 1 3 16 4 13 12 8 10 1 4 8 3 1 8 1 13 1 2 6 3 18 7 30 30 30
24324 384 5 24 4 2 1 17 5 14 13 9 11 2 1 9 1 4 9 2 14 1 2 7 4 19 8 31 31 31
24325 158 7 25 5 3 2 18 1 15 7 10 12 3 2 10 2 1 1 3 15 2 2 8 5 20 9 32 32 32
24326 722 5 26 6 4 3 19 5 16 1 11 13 4 3 11 3 1 1 4 16 3 2 9 6 21 10 33 33 33
24327 280 8 27 7 5 4 20 1 17 2 8 14 1 4 1 4 2 1 5 17 4 1 3 7 22 11 34 34 34
24328 306 6 28 8 6 5 21 2 6 3 1 15 2 5 2 3 1 1 6 18 5 2 1 8 23 12 35 35 35
24329 910 9 29 9 7 6 22 3 1 4 2 9 1 6 3 4 2 1 7 19 6 1 3 9 24 13 36 36 36
24330 167 6 30 10 8 7 23 4 6 5 3 1 1 7 4 5 3 1 8 20 7 2 3 10 25 14 37 37 37
24331 964 5 31 11 9 8 24 5 1 6 4 2 1 8 1 1 6 2 9 21 1 3 1 11 26 15 38 38 38
24332 765 2 32 12 2 9 25 1 2 7 5 3 1 1 2 2 7 3 1 22 1 4 3 12 27 16 39 39 39
24333 951 8 33 13 1 10 26 2 3 8 8 4 2 1 1 3 8 2 1 23 2 5 1 13 28 6 40 40 40
24334 541 4 34 14 2 11 4 3 4 9 1 5 3 1 2 4 1 1 2 24 3 6 2 4 29 1 41 41 41
24335 593 6 35 15 3 12 1 4 6 10 2 6 4 1 3 1 2 2 3 25 4 2 3 1 30 2 42 42 42
24336 964 5 36 16 4 13 2 5 1 11 3 7 1 2 1 1 2 3 4 26 1 1 4 2 31 3 43 43 43
24337 843 5 37 17 5 14 3 5 2 12 4 8 2 3 2 2 3 4 5 0 1 2 5 3 32 4 44 44 44
24338 977 2 38 18 2 15 4 1 3 13 5 9 1 1 3 3 4 5 1 1 2 3 3 4 33 5 45 45 45
24339 509 9 39 19 1 16 5 2 4 14 6 9 1 1 1 5 1 2 1 2 3 4 1 5 34 6 7 46 46
24340 278 6 40 20 2 17 6 3 6 15 7 1 1 2 2 6 2 1 2 3 4 5 3 6 35 7 1 47 47
24341 371 6 41 21 3 18 7 4 6 16 8 2 2 3 3 7 3 2 3 0 5 6 1 7 36 8 2 48 48
24342 483 5 42 22 4 19 8 5 1 17 9 3 1 4 1 1 8 3 4 1 1 7 2 8 37 9 3 49 49
24343 214 3 43 23 5 3 9 1 2 18 10 4 2 1 2 9 1 4 5 2 1 2 3 9 38 10 4 50 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 1 1 6 8 2 13 8 4 4 3 29 21 32 18 32 18 20 7 23 11 31 8 5 7 13 11 6 3 3 1 0 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512