排列五后三012分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
24244 894 201 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
24245 494 101 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 120 2 2 2
24246 646 010 1 2 1 3 1 4 3 3 3 3 3 2 1 3 210 3
24247 489 120 1 3 2 1 2 1 4 4 4 4 4 111 2 4 1 4
24248 434 101 2 4 2 1 1 2 5 5 5 5 5 1 120 5 2 5
24249 832 202 3 1 3 2 2 1 6 6 6 6 102 2 1 6 3 6
24250 692 002 2 1 4 3 3 2 7 7 7 7 1 3 2 201 4 7
24251 627 021 3 2 1 5 4 1 8 8 8 8 2 111 3 1 5 8
24252 052 022 4 3 2 6 5 1 9 9 9 9 102 1 4 2 6 9
24253 830 200 1 5 7 1 8 2 10 10 10 10 1 2 5 201 7 10
24254 314 011 6 1 1 2 1 3 11 11 11 11 2 3 120 1 8 11
24255 587 221 1 7 2 1 2 4 12 012 12 12 3 4 1 2 9 12
24256 913 010 8 1 3 1 1 2 13 1 13 13 4 5 2 3 210 13
24257 863 200 1 9 1 2 2 3 14 2 14 14 5 6 3 201 1 14
24258 057 021 10 1 1 2 1 4 15 3 15 15 6 111 4 1 2 15
24259 469 100 1 2 3 1 4 2 16 4 16 16 7 1 5 2 210 16
24260 325 022 1 3 1 4 1 5 17 5 17 17 102 2 6 3 1 17
24261 599 200 1 2 5 1 6 2 18 6 18 18 1 3 7 201 2 18
24262 646 010 3 1 1 2 1 3 19 7 19 19 2 4 8 1 210 19
24263 484 121 1 2 2 1 1 4 20 8 021 20 3 5 9 2 1 20
24264 735 102 2 3 2 1 2 1 21 9 1 21 4 111 10 3 2 21
24265 104 101 3 4 3 2 3 1 22 10 2 22 5 1 120 4 3 22
24266 346 010 1 5 1 3 1 4 23 11 3 23 6 2 1 5 210 23
24267 174 111 1 6 2 4 1 5 24 12 4 030 7 3 2 6 1 24
24268 138 102 2 7 1 5 2 1 25 13 5 1 8 111 3 7 2 25
24269 432 102 3 8 2 6 3 2 26 14 6 2 9 111 4 8 3 26
24270 167 101 4 9 3 7 4 1 27 15 7 3 10 1 120 9 4 27
24271 573 210 5 1 1 8 1 9 28 16 8 4 11 111 1 10 5 28
24272 692 002 2 1 1 9 1 2 29 17 9 5 12 1 2 201 6 29
24273 239 200 1 3 2 10 3 11 30 18 10 6 13 2 3 201 7 30
24274 483 120 2 1 1 3 4 1 31 19 11 7 14 111 4 1 8 31
24275 132 102 3 2 4 1 1 5 32 20 12 8 15 111 5 2 9 32
24276 878 212 4 1 1 2 2 6 33 012 13 9 16 1 6 3 10 33
24277 364 001 2 1 1 3 3 1 34 1 14 10 17 2 7 4 210 34
24278 443 110 1 2 1 4 1 5 35 2 15 11 18 3 120 5 1 35
24279 672 012 1 3 2 5 1 2 36 3 16 12 19 111 1 6 2 36
24280 971 011 2 4 3 6 2 1 37 4 17 13 20 1 120 7 3 37
24281 506 200 1 3 1 7 2 8 38 5 18 14 21 2 1 201 4 38
24282 556 220 2 4 1 2 3 1 39 6 19 15 102 3 2 1 5 39
24283 555 222 3 5 2 3 1 4 003 7 20 16 1 4 3 2 6 40
24284 465 102 4 1 4 1 2 5 1 8 21 17 2 111 4 3 7 41
24285 746 110 5 2 1 2 1 3 2 9 22 18 3 1 120 4 8 42
24286 678 012 1 3 2 3 1 2 3 10 23 19 4 111 1 5 9 43
24287 561 201 1 2 1 4 2 1 4 11 24 20 5 111 2 6 10 44
24288 098 002 3 1 2 5 3 1 5 12 25 21 6 1 3 201 11 45
24289 643 010 4 2 1 6 1 7 6 13 26 22 7 2 4 1 210 46
24290 449 110 1 3 2 7 1 8 7 14 27 23 8 3 120 2 1 47
24291 043 010 1 4 3 8 1 9 8 15 28 24 9 4 1 3 210 48
24292 000 000 2 5 1 9 2 10 9 16 29 25 10 5 2 4 1 300
24293 481 121 1 6 1 2 1 11 10 17 021 26 11 6 3 5 2 1
24294 192 102 2 7 3 1 2 1 11 18 1 27 12 111 4 6 3 2
24295 252 222 3 1 1 4 3 2 003 19 2 28 13 1 5 7 4 3
24296 807 201 4 2 5 1 4 1 1 20 3 29 14 111 6 8 5 4
24297 712 112 5 1 1 2 5 1 2 21 021 30 15 1 7 9 6 5
24298 088 022 1 2 2 1 6 2 3 22 1 31 102 2 8 10 7 6
24299 102 102 1 3 2 1 7 3 4 23 2 32 1 111 9 11 8 7
24300 336 000 1 4 3 2 4 3 5 24 3 33 2 1 10 12 9 300
24301 733 100 1 5 4 3 5 4 6 25 4 34 3 2 11 13 210 1
24302 803 200 2 1 5 4 6 5 7 26 5 35 4 3 12 201 1 2
24303 192 102 3 1 6 5 1 7 8 27 6 36 5 111 13 1 2 3
24304 538 202 4 1 7 6 2 8 9 28 7 37 102 1 14 2 3 4
24305 184 121 5 1 1 8 3 1 10 29 021 38 1 2 15 3 4 5
24306 881 221 6 1 2 9 4 2 11 012 1 39 2 3 16 4 5 6
24307 216 210 7 2 3 1 1 2 12 1 2 40 3 111 17 5 6 7
24308 399 000 3 1 1 2 2 3 13 2 3 41 4 1 18 6 7 300
24309 300 000 4 2 2 3 3 4 14 3 4 42 5 2 19 7 8 300
24310 896 200 1 5 3 4 4 5 15 4 5 43 6 3 20 201 9 1
24311 314 011 6 1 1 5 1 6 16 5 6 44 7 4 120 1 10 2
24312 323 020 7 2 2 1 2 1 17 6 7 45 8 5 1 201 11 3
24313 116 110 1 3 3 1 1 2 18 7 8 46 9 6 120 1 12 4
24314 022 022 1 4 4 1 1 2 19 8 9 47 102 7 1 2 13 5
24315 119 110 1 5 5 1 1 2 20 9 10 48 1 8 120 3 14 6
24316 275 212 2 1 6 2 1 2 21 012 11 49 2 9 1 4 15 7
24317 575 212 3 2 7 3 2 3 22 012 12 50 3 10 2 5 16 8
24318 398 002 3 1 1 4 3 4 23 1 13 51 4 11 3 201 17 9
24319 335 002 4 2 2 5 4 5 24 2 14 52 5 12 4 201 18 10
24320 346 010 5 3 1 6 1 7 25 3 15 53 6 13 5 1 210 11
24321 007 001 6 4 1 7 1 8 26 4 16 54 7 14 6 2 210 12
24322 858 222 1 7 1 2 2 1 003 5 17 55 8 15 7 3 1 13
24323 473 110 2 1 2 1 1 2 1 6 18 56 9 16 120 4 2 14
24324 013 010 1 2 3 2 1 3 2 7 19 57 10 17 1 5 210 15
24325 307 001 2 3 1 3 1 4 3 8 20 58 11 18 2 6 210 16
24326 701 101 1 4 2 4 2 5 4 9 21 59 12 19 120 7 1 17
24327 422 122 2 5 1 3 3 1 5 012 22 60 13 20 1 8 2 18
24328 504 201 3 1 4 1 4 1 6 1 23 61 14 111 2 9 3 19
24329 780 120 4 1 1 5 6 1 7 2 24 62 15 111 3 10 4 20
24330 136 100 5 2 6 1 7 2 8 3 25 63 16 1 4 11 210 21
24331 227 221 6 1 1 7 1 3 9 012 26 64 17 2 5 12 1 22
24332 957 021 2 1 2 8 2 4 10 1 27 65 18 111 6 13 2 23
24333 859 220 1 3 3 9 10 1 11 2 28 66 102 1 7 14 3 24
24334 681 021 4 1 4 10 1 2 12 3 29 67 1 111 8 15 4 25
24335 906 000 5 2 11 1 12 2 13 4 30 68 2 1 9 16 5 300
24336 967 001 6 3 12 2 1 3 14 5 31 69 3 2 10 17 210 1
24337 254 221 1 7 1 13 2 4 15 012 32 70 4 3 11 18 1 2
24338 551 221 2 8 2 14 3 5 16 012 33 71 5 4 12 19 2 3
24339 863 200 3 9 15 1 16 2 17 1 34 72 6 5 13 201 3 4
24340 172 112 4 1 1 2 1 17 18 2 021 73 7 6 14 1 4 5
24341 343 010 1 2 2 3 1 4 19 3 1 74 8 7 15 2 210 6
24342 483 120 1 3 3 1 2 1 20 4 2 75 9 111 16 3 1 7
24343 115 112 2 4 4 1 1 3 21 5 021 76 10 1 17 4 2 8
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 37 34 29 44 29 27 40 29 31 3
9
6
1
8
24
14
14
16
5
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512