排列五后三012分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
24068 981 021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
24069 109 100 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 210 2
24070 103 100 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 210 3
24071 820 220 3 1 1 4 5 1 4 4 4 4 102 3 4 4 1 4
24072 153 120 4 1 2 5 6 1 5 5 5 5 1 111 5 5 2 5
24073 043 010 1 2 3 1 1 2 6 6 6 6 2 1 6 6 210 6
24074 952 022 2 3 4 1 1 2 7 7 7 7 102 2 7 7 1 7
24075 508 202 1 3 2 1 2 3 8 8 8 8 102 3 8 8 2 8
24076 875 212 2 4 1 2 3 4 9 012 9 9 1 4 9 9 3 9
24077 685 022 5 1 2 1 4 5 10 1 10 10 102 5 10 10 4 10
24078 680 020 6 2 3 2 3 1 11 2 11 11 1 6 11 201 5 11
24079 908 002 7 3 3 1 1 4 12 3 12 12 2 7 12 201 6 12
24080 264 201 1 8 4 2 2 1 13 4 13 13 3 111 13 1 7 13
24081 851 221 2 9 1 5 3 2 14 012 14 14 4 1 14 2 8 14
24082 154 121 3 1 2 6 4 3 15 1 021 15 5 2 15 3 9 15
24083 219 210 4 1 3 1 1 2 16 2 1 16 6 111 16 4 10 16
24084 947 011 2 1 4 2 1 3 17 3 2 17 7 1 120 5 11 17
24085 361 001 3 2 1 3 2 4 18 4 3 18 8 2 1 6 210 18
24086 835 202 1 4 2 4 3 1 19 5 4 19 102 3 2 7 1 19
24087 107 101 2 1 3 5 4 1 20 6 5 20 1 4 120 8 2 20
24088 952 022 1 2 1 4 5 1 21 7 6 21 102 5 1 9 3 21
24089 704 101 1 3 5 1 6 1 22 8 7 22 1 6 120 10 4 22
24090 626 020 1 4 1 6 7 1 23 9 8 23 2 7 1 201 5 23
24091 651 021 2 5 2 7 1 2 24 10 9 24 3 111 2 1 6 24
24092 044 011 3 6 3 1 2 3 25 11 10 25 4 1 120 2 7 25
24093 538 202 1 4 1 2 3 1 26 12 11 26 102 2 1 3 8 26
24094 176 110 2 1 1 3 1 4 27 13 12 27 1 3 120 4 9 27
24095 543 210 3 1 2 4 1 5 28 14 13 28 2 111 1 5 10 28
24096 352 022 2 1 3 1 1 2 29 15 14 29 102 1 2 6 11 29
24097 372 012 3 2 4 1 2 3 30 16 15 30 1 111 3 7 12 30
24098 705 102 1 3 1 2 3 4 31 17 16 31 2 111 4 8 13 31
24099 254 221 2 1 1 2 4 1 32 012 17 32 3 1 5 9 14 32
24100 771 111 3 1 2 1 5 2 33 1 18 030 4 2 6 10 15 33
24101 074 011 1 2 3 2 6 3 34 2 19 1 5 3 120 11 16 34
24102 536 200 1 2 1 3 2 4 35 3 20 2 6 4 1 201 17 35
24103 120 120 2 1 1 2 3 1 36 4 21 3 7 111 2 1 18 36
24104 428 122 3 2 2 3 1 4 37 012 22 4 8 1 3 2 19 37
24105 015 012 1 3 3 1 2 5 38 1 23 5 9 111 4 3 20 38
24106 323 020 2 4 4 1 2 1 39 2 24 6 10 1 5 201 21 39
24107 936 000 3 5 2 1 3 2 40 3 25 7 11 2 6 1 22 300
24108 283 220 1 4 1 3 4 1 41 4 26 8 102 3 7 2 23 1
24109 366 000 5 1 4 1 5 2 42 5 27 9 1 4 8 3 24 300
24110 904 001 6 2 5 2 1 3 43 6 28 10 2 5 9 4 210 1
24111 671 011 7 3 1 3 2 4 44 7 29 11 3 6 120 5 1 2
24112 803 200 1 8 1 4 2 5 45 8 30 12 4 7 1 201 2 3
24113 500 200 2 9 2 5 3 6 46 9 31 13 5 8 2 201 3 4
24114 856 220 3 10 1 3 4 1 47 10 32 14 102 9 3 1 4 5
24115 023 020 11 1 2 4 5 1 48 11 33 15 1 10 4 201 5 6
24116 845 212 1 12 3 1 1 6 49 012 34 16 2 11 5 1 6 7
24117 586 220 2 13 4 1 2 1 50 1 35 17 102 12 6 2 7 8
24118 372 012 14 1 5 1 1 3 51 2 36 18 1 111 7 3 8 9
24119 533 200 1 15 1 2 2 3 52 3 37 19 2 1 8 201 9 10
24120 911 011 16 1 1 3 1 4 53 4 38 20 3 2 120 1 10 11
24121 844 211 1 17 2 4 2 5 54 5 021 21 4 3 1 2 11 12
24122 638 002 18 1 1 5 3 1 55 6 1 22 5 4 2 201 12 13
24123 858 222 1 19 1 2 4 2 003 7 2 23 6 5 3 1 13 14
24124 503 200 2 20 3 1 4 2 1 8 3 24 7 6 4 201 14 15
24125 680 020 21 1 1 4 5 1 2 9 4 25 8 7 5 201 15 16
24126 952 022 22 2 2 5 1 6 3 10 5 26 102 8 6 1 16 17
24127 405 102 1 3 6 1 2 7 4 11 6 27 1 111 7 2 17 18
24128 780 120 2 4 1 7 8 1 5 12 7 28 2 111 8 3 18 19
24129 873 210 3 1 2 1 1 2 6 13 8 29 3 111 9 4 19 20
24130 202 202 4 2 1 2 1 2 7 14 9 30 102 1 10 5 20 21
24131 141 111 5 1 1 3 2 1 8 15 10 030 1 2 11 6 21 22
24132 448 112 6 2 2 4 3 1 9 16 021 1 2 3 12 7 22 23
24133 121 121 7 3 3 1 4 1 10 17 021 2 3 4 13 8 23 24
24134 079 010 1 4 4 1 1 2 11 18 1 3 4 5 14 9 210 25
24135 160 100 1 5 1 2 2 3 12 19 2 4 5 6 15 10 210 26
24136 281 221 2 1 1 2 1 4 13 012 3 5 6 7 16 11 1 27
24137 879 210 3 2 2 1 1 2 14 1 4 6 7 111 17 12 2 28
24138 755 122 4 1 3 1 1 2 15 012 5 7 8 1 18 13 3 29
24139 693 000 1 2 2 1 3 2 16 1 6 8 9 2 19 14 4 300
24140 086 020 2 3 1 3 4 1 17 2 7 9 10 3 20 201 5 1
24141 436 100 1 4 4 1 5 2 18 3 8 10 11 4 21 1 210 2
24142 632 002 1 5 5 2 1 6 19 4 9 11 12 5 22 201 1 3
24143 506 200 1 2 6 3 7 4 20 5 10 12 13 6 23 201 2 4
24144 786 120 2 1 1 7 8 1 21 6 11 13 14 111 24 1 3 5
24145 571 211 3 1 2 1 1 2 22 7 021 14 15 1 25 2 4 6
24146 197 101 4 1 1 2 2 3 23 8 1 15 16 2 120 3 5 7
24147 871 211 5 1 1 3 3 4 24 9 021 16 17 3 1 4 6 8
24148 305 002 2 1 1 4 4 1 25 10 1 17 18 4 2 201 7 9
24149 615 012 3 2 1 5 5 2 26 11 2 18 19 111 3 1 8 10
24150 904 001 4 3 1 6 6 1 27 12 3 19 20 1 4 2 210 11
24151 031 001 5 4 2 7 7 2 28 13 4 20 21 2 5 3 210 12
24152 648 012 6 5 1 8 8 1 29 14 5 21 22 111 6 4 1 13
24153 955 022 7 6 2 1 9 2 30 15 6 22 102 1 7 5 2 14
24154 353 020 8 7 3 2 3 1 31 16 7 23 1 2 8 201 3 15
24155 978 012 9 8 4 1 1 4 32 17 8 24 2 111 9 1 4 16
24156 244 211 1 10 5 2 2 1 33 18 021 25 3 1 10 2 5 17
24157 138 102 2 1 1 3 3 1 34 19 1 26 4 111 11 3 6 18
24158 647 011 1 2 1 4 4 1 35 20 2 27 5 1 120 4 7 19
24159 067 001 2 3 1 5 5 2 36 21 3 28 6 2 1 5 210 20
24160 553 220 1 3 1 2 3 1 37 22 4 29 102 3 2 6 1 21
24161 949 010 4 1 2 1 1 2 38 23 5 30 1 4 3 7 210 22
24162 044 011 5 2 3 2 1 3 39 24 6 31 2 5 120 8 1 23
24163 465 102 1 3 1 3 2 1 40 25 7 32 3 111 1 9 2 24
24164 672 012 1 4 1 4 3 2 41 26 8 33 4 111 2 10 3 25
24165 294 201 1 2 1 5 4 1 42 27 9 34 5 111 3 11 4 26
24166 958 022 3 1 1 2 5 1 43 28 10 35 102 1 4 12 5 27
24167 768 102 1 2 3 1 6 2 44 29 11 36 1 111 5 13 6 28
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 45 24 31 36 31 33 37 30 33 1
7
7
2
16
24
11
17
12
3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512