排列五后三复隔中分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
24246 646 中复中 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 1 1 1 1 1
24247 489 复中隔 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 111 2 2 2 2
24248 434 复中复 3 2 2 3 4 1 3 3 3 3 2 1 3 201 3 3
24249 832 隔复中 1 3 4 1 1 5 4 4 4 4 3 111 4 1 4 4
24250 692 中中复 2 1 1 5 6 1 5 5 5 5 102 1 5 2 5 5
24251 627 复复中 2 1 6 1 1 7 6 6 6 6 1 2 6 201 6 6
24252 052 中中复 1 3 1 7 8 1 7 7 7 7 102 3 7 1 7 7
24253 830 中中复 2 4 2 8 9 1 8 8 8 8 102 4 8 2 8 8
24254 314 复中中 5 1 3 9 1 10 9 9 9 9 102 5 9 3 9 9
24255 587 中隔中 1 6 4 1 2 11 10 012 10 10 1 6 10 4 10 10
24256 913 中隔隔 2 7 5 2 3 1 11 1 021 11 2 7 11 5 11 11
24257 863 隔中复 3 1 6 1 2 1 12 2 1 12 3 111 12 6 12 12
24258 057 中中中 4 1 7 2 1 3 003 3 2 13 4 1 13 7 13 13
24259 469 中隔中 5 2 8 1 2 4 1 012 3 14 5 2 14 8 14 14
24260 325 中中隔 6 3 9 1 3 1 2 012 4 15 6 3 15 9 15 15
24261 599 复隔隔 4 1 10 1 4 2 3 1 5 16 7 4 120 10 16 16
24262 646 中中中 1 5 11 1 5 1 003 2 6 17 8 5 1 11 17 17
24263 484 复中复 6 1 12 2 3 1 1 3 7 18 9 6 2 201 18 18
24264 735 中中中 1 7 13 3 1 4 003 4 8 19 10 7 3 1 19 19
24265 104 中中隔 2 8 14 4 2 1 1 012 9 20 11 8 4 2 20 20
24266 346 隔复中 3 1 5 1 3 1 2 1 10 21 12 111 5 3 21 21
24267 174 隔中复 4 2 1 6 7 1 3 2 11 22 13 111 6 4 22 22
24268 138 复隔中 1 3 2 1 1 8 4 3 12 23 14 111 7 5 23 23
24269 432 隔复中 1 4 1 2 2 9 5 4 13 24 15 111 8 6 24 24
24270 167 隔中中 2 5 1 2 3 10 6 012 14 25 16 1 9 7 25 25
24271 573 中复隔 3 1 3 1 4 1 7 1 15 26 17 111 10 8 26 26
24272 692 隔中中 4 1 1 4 5 1 8 012 16 27 18 1 11 9 27 27
24273 239 复隔复 1 2 2 1 1 2 9 1 17 28 19 2 12 10 210 28
24274 483 中中复 1 2 3 1 2 1 10 2 18 29 102 3 13 11 1 29
24275 132 中复隔 2 3 2 1 1 2 11 3 19 30 1 111 14 12 2 30
24276 878 隔中隔 3 1 1 3 2 3 12 4 021 31 2 1 15 13 3 31
24277 364 隔中中 4 2 2 4 3 1 13 012 1 32 3 2 16 14 4 32
24278 443 复复复 1 3 5 1 6 2 14 1 2 33 4 3 17 15 5 300
24279 672 隔中中 1 4 1 6 1 7 15 012 3 34 5 4 18 16 6 1
24280 971 中复中 2 1 7 1 2 8 16 1 4 35 102 5 19 17 7 2
24281 506 中中隔 3 2 1 8 3 1 17 012 5 36 1 6 20 18 8 3
24282 556 复复复 3 1 9 1 10 2 18 1 6 37 2 7 21 19 9 300
24283 555 复复复 4 2 10 2 11 3 19 2 7 38 3 8 22 20 10 300
24284 465 中隔复 1 5 1 3 1 4 20 3 8 39 4 111 23 21 11 1
24285 746 中复复 2 6 1 4 2 5 21 4 9 40 5 1 24 201 12 2
24286 678 复复中 7 1 2 5 1 3 22 5 10 41 6 2 25 201 13 3
24287 561 中复中 1 8 3 6 2 4 23 6 11 42 102 3 26 1 14 4
24288 098 中中隔 2 9 1 4 3 1 24 012 12 43 1 4 27 2 15 5
24289 643 隔中中 3 1 2 5 4 1 25 012 13 44 2 5 28 3 16 6
24290 449 复复隔 1 2 6 1 5 1 26 1 14 45 3 6 29 4 210 7
24291 043 中复隔 1 2 7 2 6 2 27 2 15 46 4 111 30 5 1 8
24292 000 复复复 3 1 8 3 9 4 28 3 16 47 5 1 31 6 2 300
24293 481 隔中中 1 2 1 9 1 10 29 012 17 48 6 2 32 7 3 1
24294 192 复中中 1 3 2 10 2 11 30 1 18 49 102 3 33 8 4 2
24295 252 复中复 2 4 3 11 12 1 31 2 19 50 1 4 34 201 5 3
24296 807 中中中 1 3 4 12 1 13 003 3 20 51 2 5 35 1 6 4
24297 712 复中隔 4 1 5 13 2 1 1 4 21 52 3 111 36 2 7 5
24298 088 隔隔隔 1 2 6 1 3 2 2 5 22 030 4 1 37 3 8 6
24299 102 隔复隔 2 3 1 2 4 3 3 6 23 1 5 2 120 4 9 7
24300 336 中中中 3 1 1 2 5 1 003 7 24 2 6 3 1 5 10 8
24301 733 中复复 4 2 3 1 4 2 1 8 25 3 7 4 2 201 11 9
24302 803 中中复 5 3 1 4 5 1 2 9 26 4 102 5 3 1 12 10
24303 192 中中中 6 4 2 5 1 6 003 10 27 5 1 6 4 2 13 11
24304 538 中隔隔 7 5 3 1 2 1 1 11 021 6 2 7 5 3 14 12
24305 184 隔复中 8 1 1 2 3 1 2 12 1 7 3 111 6 4 15 13
24306 881 复复复 1 2 2 3 3 4 3 13 2 8 4 1 7 5 16 300
24307 216 中复中 1 2 3 4 1 4 4 14 3 9 102 2 8 6 17 1
24308 399 中中中 2 3 1 4 2 5 003 15 4 10 1 3 9 7 18 2
24309 300 复中中 4 1 2 5 3 6 1 16 5 11 102 4 10 8 19 3
24310 896 中隔中 1 5 3 1 4 7 2 012 6 12 1 5 11 9 20 4
24311 314 隔中中 2 1 4 1 5 8 3 012 7 13 2 6 12 10 21 5
24312 323 复中复 1 2 5 2 3 1 4 1 8 14 3 7 13 201 22 6
24313 116 隔隔中 1 3 6 1 1 4 5 2 021 15 4 8 14 1 23 7
24314 022 中隔隔 2 1 7 2 2 1 6 3 021 16 5 9 15 2 24 8
24315 119 隔隔中 3 1 8 3 3 1 7 4 021 17 6 10 16 3 25 9
24316 275 隔中中 4 2 9 1 4 2 8 012 1 18 7 11 17 4 26 10
24317 575 复复复 1 3 2 1 3 2 9 1 2 19 8 12 18 5 27 300
24318 398 中中中 1 2 1 3 1 4 003 2 3 20 9 13 19 6 28 1
24319 335 复复隔 3 1 4 1 2 1 1 3 4 21 10 14 20 7 210 2
24320 346 复中中 4 2 1 5 3 1 2 4 5 22 102 15 21 8 1 3
24321 007 中中中 1 5 2 6 4 2 003 5 6 23 1 16 22 9 2 4
24322 858 中中中 2 6 3 7 5 3 003 6 7 24 2 17 23 10 3 5
24323 473 中隔中 3 7 4 1 6 4 1 012 8 25 3 18 24 11 4 6
24324 013 中中复 4 8 5 1 2 1 2 1 9 26 102 19 25 12 5 7
24325 307 复复隔 9 1 2 1 1 2 3 2 10 27 1 20 26 13 210 8
24326 701 复复隔 10 2 3 2 2 3 4 3 11 28 2 21 27 14 210 9
24327 422 中中中 1 11 1 4 3 1 003 4 12 29 3 22 28 15 1 10
24328 504 中隔复 2 12 2 1 1 2 1 5 13 30 4 111 29 16 2 11
24329 780 中中复 3 13 3 1 2 1 2 6 14 31 102 1 30 17 3 12
24330 136 中中中 4 14 4 2 1 3 003 7 15 32 1 2 31 18 4 13
24331 227 中中隔 5 15 5 3 2 1 1 012 16 33 2 3 32 19 5 14
24332 957 中中复 6 16 6 4 5 1 2 1 17 34 102 4 33 20 6 15
24333 859 中复复 7 17 5 1 6 2 3 2 18 35 1 5 34 201 7 16
24334 681 中复中 8 18 6 2 1 7 4 3 19 36 102 6 35 1 8 17
24335 906 隔中复 9 1 1 7 8 1 5 4 20 37 1 111 36 2 9 18
24336 967 复复中 1 2 8 1 1 9 6 5 21 38 2 1 37 201 10 19
24337 254 中中中 1 2 1 9 2 10 003 6 22 39 3 2 38 1 11 20
24338 551 复复中 3 1 10 1 3 11 1 7 23 40 4 3 39 201 12 21
24339 863 中中中 1 4 1 11 4 12 003 8 24 41 5 4 40 1 13 22
24340 172 隔中中 2 1 2 12 5 13 1 012 25 42 6 5 41 2 14 23
24341 343 隔中隔 3 2 3 13 6 1 2 1 021 43 7 6 42 3 15 24
24342 483 复中复 1 3 4 14 15 1 3 2 1 44 8 7 43 201 16 25
24343 115 中中中 1 2 5 15 1 16 003 3 2 45 9 8 44 1 17 26
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 28 22 48 30 15 53 28 22 48 15
18
7
1
17
15
2
12
5
6
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512