排列三012分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
24244 368 002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 201 1 1
24245 184 121 1 2 1 2 2 1 2 2 021 2 2 2 2 1 2 2
24246 816 210 2 1 2 1 1 2 3 3 1 3 3 111 3 2 3 3
24247 434 101 3 1 1 2 1 3 4 4 2 4 4 1 120 3 4 4
24248 954 021 1 2 1 2 2 4 5 5 3 5 5 111 1 4 5 5
24249 198 102 1 3 3 1 3 1 6 6 4 6 6 111 2 5 6 6
24250 606 000 1 4 4 2 5 3 7 7 5 7 7 1 3 6 7 300
24251 356 020 2 5 1 5 6 1 8 8 6 8 8 2 4 201 8 1
24252 700 100 1 6 6 1 7 2 9 9 7 9 9 3 5 1 210 2
24253 148 112 2 7 1 2 1 8 10 10 021 10 10 4 6 2 1 3
24254 423 120 3 8 2 1 2 1 11 11 1 11 11 111 7 3 2 4
24255 155 122 4 9 3 2 1 3 12 012 2 12 12 1 8 4 3 5
24256 549 210 5 1 4 1 1 2 13 1 3 13 13 111 9 5 4 6
24257 008 002 2 1 1 2 1 2 14 2 4 14 14 1 10 201 5 7
24258 690 000 3 2 2 3 3 4 15 3 5 15 15 2 11 1 6 300
24259 444 111 1 3 1 4 1 5 16 4 6 030 16 3 12 2 7 1
24260 523 220 2 1 2 1 2 1 17 5 7 1 102 4 13 3 8 2
24261 195 102 3 1 2 1 1 3 18 6 8 2 1 111 14 4 9 3
24262 216 210 4 1 1 2 1 3 19 7 9 3 2 111 15 5 10 4
24263 404 101 5 1 1 3 1 4 20 8 10 4 3 1 120 6 11 5
24264 347 011 1 2 1 4 2 5 21 9 11 5 4 2 120 7 12 6
24265 701 101 1 3 1 5 3 6 22 10 12 6 5 3 120 8 13 7
24266 143 110 2 4 1 6 1 7 23 11 13 7 6 4 120 9 14 8
24267 841 211 3 1 2 7 1 8 24 12 021 8 7 5 1 10 15 9
24268 831 201 4 2 1 8 2 9 25 13 1 9 8 111 2 11 16 10
24269 324 021 3 1 1 2 3 10 26 14 2 10 9 111 3 12 17 11
24270 801 201 1 4 3 1 4 11 27 15 3 11 10 111 4 13 18 12
24271 395 002 5 1 4 2 5 1 28 16 4 12 11 1 5 201 19 13
24272 436 100 1 2 5 3 6 4 29 17 5 13 12 2 6 1 210 14
24273 812 212 2 1 1 4 1 7 30 012 6 14 13 3 7 2 1 15
24274 274 211 3 2 2 5 2 1 31 1 021 15 14 4 8 3 2 16
24275 681 021 3 1 3 1 3 2 32 2 1 16 15 111 9 4 3 17
24276 088 022 4 2 4 2 4 1 33 3 2 17 102 1 10 5 4 18
24277 623 020 5 3 5 3 4 1 34 4 3 18 1 2 11 201 5 19
24278 134 101 1 4 4 1 1 2 35 5 4 19 2 3 120 1 6 20
24279 886 220 2 1 1 5 6 1 36 6 5 20 102 4 1 2 7 21
24280 859 220 3 2 2 6 7 1 37 7 6 21 102 5 2 3 8 22
24281 465 102 4 1 7 1 1 8 38 8 7 22 1 111 3 4 9 23
24282 905 002 1 2 8 2 2 9 39 9 8 23 2 1 4 201 10 24
24283 285 222 1 2 1 9 3 10 003 10 9 24 3 2 5 1 11 25
24284 034 001 3 1 10 1 4 1 1 11 10 25 4 3 6 2 210 26
24285 347 011 4 2 1 2 5 2 2 12 11 26 5 4 120 3 1 27
24286 156 120 1 3 2 1 2 1 3 13 12 27 6 111 1 4 2 28
24287 945 012 1 4 3 1 1 3 4 14 13 28 7 111 2 5 3 29
24288 810 210 1 2 4 2 1 3 5 15 14 29 8 111 3 6 4 30
24289 006 000 3 1 1 3 2 4 6 16 15 30 9 1 4 7 5 300
24290 004 001 4 2 2 4 1 5 7 17 16 31 10 2 5 8 210 1
24291 340 010 5 3 1 5 1 6 8 18 17 32 11 3 6 9 210 2
24292 030 000 6 4 1 6 2 7 9 19 18 33 12 4 7 10 1 300
24293 044 011 7 5 1 7 1 8 10 20 19 34 13 5 120 11 2 1
24294 701 101 1 6 1 8 2 9 11 21 20 35 14 6 120 12 3 2
24295 552 222 2 1 1 2 3 1 003 22 21 36 15 7 1 13 4 3
24296 898 202 3 2 3 1 4 2 1 23 22 37 102 8 2 14 5 4
24297 037 001 3 1 4 2 5 1 2 24 23 38 1 9 3 15 210 5
24298 680 020 4 2 1 5 6 1 3 25 24 39 2 10 4 201 1 6
24299 581 221 1 5 2 6 1 2 4 012 25 40 3 11 5 1 2 7
24300 933 000 6 1 7 1 8 2 5 1 26 41 4 12 6 2 3 300
24301 877 211 1 7 1 2 1 3 6 2 021 42 5 13 7 3 4 1
24302 398 002 8 1 1 3 2 1 7 3 1 43 6 14 8 201 5 2
24303 201 201 1 9 2 4 3 1 8 4 2 44 7 111 9 1 6 3
24304 425 122 2 1 1 3 4 1 9 012 3 45 8 1 10 2 7 4
24305 841 211 3 1 2 1 5 1 10 1 021 46 9 2 11 3 8 5
24306 508 202 4 2 1 2 6 1 11 2 1 47 102 3 12 4 9 6
24307 582 222 5 3 1 2 7 2 003 3 2 48 1 4 13 5 10 7
24308 843 210 6 4 2 1 1 2 1 4 3 49 2 111 14 6 11 8
24309 483 120 7 1 3 1 2 1 2 5 4 50 3 111 15 7 12 9
24310 718 112 8 2 4 1 1 3 3 6 021 51 4 1 16 8 13 10
24311 533 200 9 1 1 2 2 3 4 7 1 52 5 2 17 201 14 11
24312 413 110 10 1 1 3 1 4 5 8 2 53 6 3 120 1 15 12
24313 471 111 11 2 2 4 1 5 6 9 3 030 7 4 1 2 16 13
24314 080 020 1 3 3 1 2 1 7 10 4 1 8 5 2 201 17 14
24315 071 011 2 4 4 1 1 2 8 11 5 2 9 6 120 1 18 15
24316 332 002 3 5 1 2 2 1 9 12 6 3 10 7 1 201 19 16
24317 355 022 4 6 1 2 3 2 10 13 7 4 102 8 2 1 20 17
24318 243 210 1 5 2 1 1 2 11 14 8 5 1 111 3 2 21 18
24319 793 100 2 1 1 2 2 3 12 15 9 6 2 1 4 3 210 19
24320 863 200 3 1 2 3 3 4 13 16 10 7 3 2 5 201 1 20
24321 050 020 2 1 1 3 4 1 14 17 11 8 4 3 6 201 2 21
24322 678 012 3 2 2 1 1 5 15 18 12 9 5 111 7 1 3 22
24323 914 011 4 3 3 2 2 1 16 19 13 10 6 1 120 2 4 23
24324 630 000 5 4 1 3 2 4 17 20 14 11 7 2 1 3 5 300
24325 023 020 6 5 1 2 3 1 18 21 15 12 8 3 2 201 6 1
24326 257 221 1 7 2 3 1 2 19 012 16 13 9 4 3 1 7 2
24327 134 101 2 1 4 1 2 3 20 1 17 14 10 5 120 2 8 3
24328 125 122 3 2 1 5 3 1 21 012 18 15 11 6 1 3 9 4
24329 147 111 4 3 2 1 4 1 22 1 19 030 12 7 2 4 10 5
24330 811 211 5 1 3 2 5 2 23 2 021 1 13 8 3 5 11 6
24331 712 112 6 1 4 3 6 1 24 3 021 2 14 9 4 6 12 7
24332 679 010 1 2 5 4 1 5 25 4 1 3 15 10 5 7 210 8
24333 848 212 1 2 6 5 1 2 26 012 2 4 16 11 6 8 1 9
24334 746 110 2 1 7 6 1 7 27 1 3 5 17 12 120 9 2 10
24335 499 100 3 2 1 7 2 8 28 2 4 6 18 13 1 10 210 11
24336 249 210 4 1 1 8 1 9 29 3 5 7 19 111 2 11 1 12
24337 172 112 5 1 2 9 1 2 30 4 021 8 20 1 3 12 2 13
24338 155 122 6 2 3 1 2 3 31 012 1 9 21 2 4 13 3 14
24339 918 012 1 3 4 1 3 4 32 1 2 10 22 111 5 14 4 15
24340 031 001 2 4 1 2 4 1 33 2 3 11 23 1 6 15 210 16
24341 653 020 3 5 1 2 3 1 34 3 4 12 24 2 7 201 1 17
24342 084 021 4 6 2 3 1 2 35 4 5 13 25 111 8 1 2 18
24343 481 121 1 7 3 4 2 3 36 5 021 14 26 1 9 2 3 19
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 39 32 29 36 34 30 37 34 29 3
8
11
3
7
23
14
15
10
6
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512