福彩3D传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
24245 741 邻邻孤 1 1 1 1 1 1 1 1 021 1 1 1 1 1 1 1
24246 710 传传邻 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 210 2
24247 783 传邻孤 2 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 111 3 3 1 3
24248 861 传邻孤 3 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 111 4 4 2 4
24249 449 孤孤邻 1 4 3 1 5 1 5 012 4 5 5 1 5 5 3 5
24250 253 孤邻邻 2 5 4 1 6 2 6 1 021 6 6 2 6 6 4 6
24251 156 邻传邻 3 1 1 2 7 3 7 2 1 7 7 3 120 7 5 7
24252 086 邻孤传 4 2 1 2 3 1 8 3 2 8 8 111 1 8 6 8
24253 274 孤邻孤 5 1 2 1 1 4 9 012 3 9 9 1 2 9 7 9
24254 409 传孤孤 2 1 3 1 2 5 10 1 4 10 102 2 3 10 8 10
24255 096 传传孤 3 2 2 1 3 6 11 2 5 11 1 3 4 201 9 11
24256 749 邻孤传 1 3 1 3 4 1 12 3 6 12 2 111 5 1 10 12
24257 199 孤传传 2 1 4 1 5 2 13 4 7 13 3 1 6 201 11 13
24258 077 邻孤孤 3 1 1 5 1 6 14 012 8 14 4 2 7 1 12 14
24259 249 孤孤邻 4 1 2 6 2 1 15 012 9 15 5 3 8 2 13 15
24260 926 传传孤 2 1 7 1 3 1 16 1 10 16 6 4 9 201 14 16
24261 766 邻传传 1 2 8 2 9 3 17 2 11 17 7 5 10 1 210 17
24262 465 孤传邻 2 1 9 3 1 4 18 3 12 18 8 111 11 2 1 18
24263 292 孤孤孤 3 2 1 10 2 1 003 4 13 19 9 1 12 3 2 19
24264 710 孤邻邻 4 3 2 1 3 1 1 5 021 20 10 2 13 4 3 20
24265 245 邻孤孤 5 1 3 1 4 1 2 012 1 21 11 3 14 5 4 21
24266 390 邻孤孤 6 2 4 2 5 2 3 012 2 22 12 4 15 6 5 22
24267 227 邻邻孤 7 3 5 1 6 3 4 1 021 23 13 5 16 7 6 23
24268 931 孤邻邻 8 1 6 2 7 1 5 2 021 24 14 6 17 8 7 24
24269 388 传邻邻 2 1 7 3 8 2 6 3 1 25 15 7 120 9 8 25
24270 699 孤邻邻 1 3 8 4 9 3 7 4 021 26 16 8 1 10 9 26
24271 795 邻传邻 2 1 1 5 10 4 8 5 1 27 17 9 120 11 10 27
24272 275 孤传传 3 1 2 6 3 7 9 6 2 28 18 10 1 201 11 28
24273 833 邻邻邻 4 1 1 7 1 8 10 7 3 030 19 11 2 1 12 29
24274 172 孤邻邻 5 1 2 8 2 9 11 8 021 1 20 12 3 2 13 30
24275 827 邻传传 6 1 1 9 2 10 12 9 1 2 21 13 4 3 210 31
24276 086 孤传邻 7 1 2 10 1 11 13 10 2 3 22 111 5 4 1 32
24277 684 传传孤 2 1 3 11 2 1 14 11 3 4 23 1 6 201 2 33
24278 221 孤孤孤 1 3 1 4 3 2 003 12 4 5 24 2 7 1 3 34
24279 060 邻孤邻 2 1 2 5 4 1 1 13 021 6 25 3 8 2 4 35
24280 248 孤孤孤 3 1 3 6 5 1 003 14 1 7 26 4 9 3 5 36
24281 900 邻孤孤 4 1 4 7 6 2 1 012 2 8 27 5 10 4 6 37
24282 983 传邻孤 1 2 5 1 7 3 2 1 3 9 28 111 11 5 7 38
24283 419 邻孤传 1 3 6 1 2 1 3 2 4 10 29 111 12 6 8 39
24284 342 邻传邻 2 4 2 1 1 2 4 3 5 11 30 1 120 7 9 40
24285 718 孤邻孤 3 1 1 2 2 1 5 012 6 12 31 2 1 8 10 41
24286 621 邻邻传 4 1 2 3 1 4 6 1 7 13 32 3 120 9 11 42
24287 192 传孤传 1 2 3 1 2 1 7 2 8 14 33 4 1 201 12 43
24288 839 邻邻传 1 3 4 1 1 2 8 3 9 15 34 5 120 1 13 44
24289 989 传传传 1 4 1 2 2 3 9 4 10 16 35 6 1 2 14 300
24290 911 传孤孤 2 5 1 2 1 3 10 5 11 17 102 7 2 3 15 1
24291 426 孤邻孤 1 3 2 1 2 4 11 012 12 18 1 8 3 4 16 2
24292 462 传传传 4 1 1 2 2 3 12 1 13 19 2 9 4 5 17 300
24293 521 邻传邻 1 2 2 3 1 4 13 2 14 20 3 10 120 6 18 1
24294 364 邻邻邻 2 3 1 4 2 5 14 3 15 030 4 11 1 7 19 2
24295 571 邻邻孤 3 4 2 5 3 1 15 4 021 1 5 12 2 8 20 3
24296 816 邻传邻 4 5 1 6 4 1 16 5 1 2 6 13 120 9 21 4
24297 372 孤邻邻 5 1 1 7 5 2 17 6 021 3 7 14 1 10 22 5
24298 055 孤孤孤 6 2 2 1 6 1 003 7 1 4 8 15 2 11 23 6
24299 949 邻邻邻 7 1 3 1 7 1 1 8 2 030 9 16 3 12 24 7
24300 666 孤孤孤 8 1 4 1 8 1 003 9 3 1 10 17 4 13 25 8
24301 435 孤孤邻 9 2 5 2 9 1 1 012 4 2 11 18 5 14 26 9
24302 516 传孤邻 3 1 6 3 10 2 2 1 5 3 12 111 6 15 27 10
24303 336 孤孤传 1 4 7 4 5 1 3 2 6 4 102 1 7 16 28 11
24304 169 孤传孤 2 5 5 1 1 6 4 3 7 5 102 2 8 17 29 12
24305 966 传传传 6 1 6 2 7 3 5 4 8 6 1 3 9 18 30 300
24306 296 孤传传 1 7 7 3 8 4 6 5 9 7 2 4 10 201 31 1
24307 579 邻邻传 2 1 1 4 1 5 7 6 10 8 3 5 120 1 32 2
24308 654 邻传邻 3 2 1 5 1 6 8 7 11 9 4 6 120 2 33 3
24309 539 传邻孤 1 3 1 6 2 1 9 8 12 10 5 111 1 3 34 4
24310 603 邻邻传 1 4 2 7 1 8 10 9 13 11 6 1 120 4 35 5
24311 067 传传邻 1 5 1 8 1 9 11 10 14 12 7 2 1 5 210 6
24312 754 传邻孤 2 6 1 9 2 1 12 11 15 13 8 111 2 6 1 7
24313 095 孤孤传 1 3 2 1 2 1 13 12 16 14 102 1 3 7 2 8
24314 672 邻孤孤 2 1 3 2 1 3 14 012 17 15 1 2 4 8 3 9
24315 802 邻孤传 3 2 4 3 4 1 15 1 18 16 2 111 5 9 4 10
24316 789 邻传邻 4 3 4 1 1 2 16 2 19 17 3 1 120 10 5 11
24317 386 孤传邻 5 1 5 2 2 3 17 3 20 18 4 111 1 11 6 12
24318 525 邻邻邻 6 1 1 3 3 4 18 4 21 030 5 1 2 12 7 13
24319 726 孤传邻 7 1 1 4 4 5 19 5 22 1 6 111 3 13 8 14
24320 778 传传邻 2 1 2 5 5 6 20 6 23 2 7 1 4 14 210 15
24321 542 孤孤孤 1 3 1 3 6 1 003 7 24 3 8 2 5 15 1 16
24322 867 孤邻孤 2 4 2 1 7 2 1 012 25 4 9 3 6 16 2 17
24323 536 邻孤传 3 1 3 1 2 1 2 1 26 5 10 111 7 17 3 18
24324 384 传孤邻 1 2 4 2 1 2 3 2 27 6 11 111 8 18 4 19
24325 158 孤邻传 1 2 5 1 1 2 4 3 28 7 12 111 9 19 5 20
24326 722 邻邻邻 2 1 6 2 1 3 5 4 29 030 13 1 10 20 6 21
24327 280 传邻孤 1 2 7 3 2 1 6 5 30 1 14 111 11 21 7 22
24328 306 邻传孤 1 3 1 4 3 2 7 6 31 2 15 111 12 22 8 23
24329 910 邻邻传 2 4 1 5 1 6 8 7 32 3 16 1 120 23 9 24
24330 167 传孤孤 1 5 2 1 1 2 9 8 33 4 102 2 1 24 10 25
24331 964 孤传孤 1 2 2 1 2 3 10 9 34 5 102 3 2 25 11 26
24332 765 邻传邻 2 1 3 2 3 1 11 10 35 6 1 4 120 26 12 27
24333 951 孤传孤 3 1 4 3 4 1 12 11 36 7 102 5 1 27 13 28
24334 541 传邻传 2 1 1 4 1 5 13 12 37 8 1 6 2 28 210 29
24335 593 传孤邻 3 2 2 1 1 6 14 13 38 9 2 111 3 29 1 30
24336 964 传邻邻 4 3 3 1 2 7 15 14 39 10 3 1 120 30 2 31
24337 843 邻传邻 1 4 1 2 3 8 16 15 40 11 4 2 120 31 3 32
24338 977 邻邻邻 2 5 1 3 4 9 17 16 41 030 5 3 1 32 4 33
24339 509 孤邻传 3 1 2 4 1 5 18 17 42 1 6 111 2 33 5 34
24340 278 孤孤邻 4 2 3 1 1 6 19 012 43 2 7 1 3 34 6 35
24341 371 邻传邻 5 1 2 1 2 7 20 1 44 3 8 2 120 35 7 36
24342 483 邻邻传 6 2 1 2 1 3 21 2 45 4 9 3 120 36 8 37
24343 214 邻孤传 7 3 2 1 2 1 22 3 46 5 10 111 1 37 9 38
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 25 40 34 32 36 31 26 39 34 6
13
10
6
8
22
18
7
6
3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512